[Abraham Lincoln] [Andrew Johnson] [Ulysses Grant] [Rutherford Hayes]
[James Garfield] [Chester Arthur] [Grover Cleveland]
[Benjamin Harrison] [Grover Cleveland (2)] [William McKinley]
[1788-1856] [1860-1900] [1904-1956] [1960-2020] [todos]
16ª | ABRAHAM LINCOLN | Partido Repúblicano e Partido União Nacional [* 12/2/1809 + 15/4/1865]
Mandato: 4/3/1861 – 15/4/1865 | Vice: Hannibal Hamlin e Andrew Johnson19ª Eleição: 1860 | Oponentes: Stephen A. Douglas, John C. Breckinridge, John Bell
Lincoln | Breckinridge | |
Colégio eleitoral | 180 | 72 |
Voto popular | 39.80% | 18.10% |
20ª Eleição: 1864 | Oponente: George B. McClellan
Lincoln | McClellan | |
Colégio eleitoral | 212 | 21 |
Voto popular | 55.0% | 45.0% |
Vida política: Deputado por Illinois e Membro da Câmara de Illinois
Profissão: Advogado
Religião: sem filiação
Vida Militar: Capitão da Milícia de Illinois. Serviço: 1832
17ª | ANDREW JOHNSON | Partido Democrata e Partido União Nacional [* 29/12/1808 + 31/7/1875 ]
Mandato: 15/4/1865 – 4/3/1869 | Vice: --Eleição: 1864 | Eleito vice-presidente, assume após o assassinato de Abraham Lincoln
Vida política: Vice-presidente governo Lincoln, Governador do Tennessee, Senador e Deputado pelo Tennessee, Prefeito de Greeneville no Tennessee
Profissão: Alfaiate
Religião: sem filiação
Vida Militar: Brigadeiro-general do Exécito dos Estados Unidos. Serviço: 1862-1865
18ª | ULYSSES GRANT | Partido Republicano [* 27/4/1822 + 23/7/1885]
Mandato: 4/3/1869 – 4/3/1877 | Vice: Schuyler Colfax e Henry Wilson21ª Eleição: 1868 | Oponente: Horatio Seymour
Grant | Seymour | |
Colégio eleitoral | 214 | 80 |
Voto popular | 52.70% | 47.30% |
22ª Eleição: 1872 | Oponentes: Thomas A. Hendricks, Benjamin Gratz Brown, Charles J. Jenkins, David Davis, Horace Greeley
Grant | Hendricks | |
Colégio eleitoral | 286 | 42 |
Voto popular | 55.60% | 43.80% |
Vida política: Secretário de Guerra e Comandante Geral do Exécito dos Estados Unidos
Profissão: Soldado
Formação: Academia Militar dos Estados Unidos (West Point)
Religião: Metodista
Vida Militar: General do Exécito dos Estados Unidos. Serviço: 1839-1869
19º | RUTHERFORD B. HAYES | Partido Republicano [4/10/1822 – 17/01/1893]
Mandato: 4/3/1877 – 4/3/1881 | Vice: William A. Wheeler
23ª Eleição: 7/11/1876| Oponente: Samuel J. Tilden [Partido Democrata]
Hayes | Tilden | |
Colégio eleitoral | 185 | 184 |
Voto popular | 47.9% | 50.9% |
Vida política: Governador de Ohio e Deputado por OhioProfissão: AdvogadoFormação: Direito na Universidade de Harvard e Kenyon CollegeReligião: não foi membro de nenhuma Igreja
Vida Militar: Brigadeiro- general do Exército da União. Serviço: 1861–1865
20º | JAMES A. GARFIELD | Partido Republicano [19/11/1831 – 19/9/1881]
Mandato: 4/3/1881 – 19/9/1881 | Vice: Chester A. Arthur
24ª Eleição: 6/11/1888 | Oponente: Winfield Scott Hancock [Partido Democrata]
Garfield | Hancock | |
Colégio eleitoral | 214 | 155 |
Voto popular | 48.32% | 48.21% |
Vida política: Deputado por OhioProfissão: Advogado e professorFormação: Williams College e Western Reserve Eclectic Institute (hoje Hiram College)Religião: Discípulo de Cristo
Vida Militar: Major-general do Exército Americano. Serviço: 1861–1863
21º | CHESTER A. ARTHUR | Partido Republicano [5/10/1829 – 18/11/1886]
Mandato: 19/9/1881 – 4/3/1885 | Vice: vago
Eleição: 6/11/1888 | Oponente: Grover Cleveland [Partido Democrata]
Vida política: vice- presidente do governo Garfield e presidenet do Partido Republicano de Nova YorkProfissão: AdvogadoFormação: Union CollegeReligião: Episcopal
Vida Militar: Brigadeiro-general da milícia de Nova York. Serviço: 1857-1863 ***22º | GROVER CLEVELAND | Partido Democrata [18/3/1837 – 24/6/1908]
Mandato: 4/3/1885 – 4/3/1889 | Vice: Thomas A. Hendricks25ª Eleição: 4/11/1884 | Oponente: James G. Blaine [Partido Republicano]
Cleveland | Blaine | |
Colégio eleitoral | 219 | 182 |
Voto popular | 48.85% | 48.28% |
Vida política: Governador de Nova York, Prefeito de Buffalo (NY)Profissão: AdvogadoReligião: Presbiteriana
23º | BENJAMIN HARRISON | Partido Republicano [20/8/1833 – 13/3/1901]
Mandato: 4/3/1889 – 4/3/1893 | Vice: Levi P. Morton
26ª Eleição: 6/11/1888 | Oponente: Grover Cleveland [Partido Democrata]
Harrison | Cleveland | |
Colégio eleitoral | 233 | 168 |
Voto popular | 47.8% | 48.6% |
Vida política: Senador por IndianaProfissão: AdvogadoFormação: Miami University em OhioReligião: Presbiteriana
Vida Militar: Brigadeiro-general do Exército da União. Serviço: 1862–1865
24º | GROVER CLEVELAND | Partido Democrata [18/3/1837 – 24/6/1908]
Mandato: 4/3/1893 – 4/3/1897 | Vice: Adlai Stevenson27ª Eleição: 8/11/1892 | Oponentes: Benjamin Harrison [Partido Republicano] e James B. Weaver [Partido Populista]
Cleveland | Harrison | Weaver | |
Colégio eleitoral | 277 | 145 | 22 |
Voto popular | 46.0% | 43.0% | 8.5% |
Vida política: Governador de Nova York, Prefeito de Buffalo (NY)Profissão: AdvogadoReligião: Presbiteriana
25º | WILLIAM MCKINLEY | Partido Republicano [29/01/1843 – 14/9/1901]
Mandato: 14/9/1897 – 14/9/1901 | Vices: Garret Hobart (1897–1899) e Theodore Roosevelt
28ª Eleição: 3/11/1896 | Oponente: William Jennings Bryan [Partido Democrata]
McKinley | Bryan | |
Colégio eleitoral | 271 | 176 |
Voto popular | 51.0% | 46.7% |
29ª Eleição: 6/11/1900 | Oponente: William Jennings Bryan [Partido Democrata]
McKinley | Bryan | |
Colégio eleitoral | 292 | 155 |
Voto popular | 51.6% | 45.5% |
Vida política: Governador de Ohio e Membro da Câmara de OhioProfissão: AdvogadoFormação: Allegheny College e Direito na Universidade de AlbanyReligião: Metodista
Vida Militar: Major do Exército da União. Serviço: 1861–1865
TODOS OS PRESIDENTES DOS ESTADOS UNIDOS
.
[George Washington] [John Adams] [Thomas Jefferson] [James Madison]
[James Monroe] [John Quincy Adams] [Andrew Jackson]
[Martin Van Buren] [William Harrison] [John Tyler] [James Polk]
[Zachary Taylor] [Millard Fillmore] [Franklin Pierce] [James Buchanan]
.
[Abraham Lincoln] [Andrew Johnson] [Ulysses Grant] [Rutherford Hayes]
[James Garfield] [Chester Arthur] [Grover Cleveland]
[Benjamin Harrison] [Grover Cleveland {2}] [William McKinley]
.
[Theodore Rossevelt] [William Taft] [Woodrow Wilson]
[Warren Harding] [Calvin Coolidge] [Herbert Hoover]
[Franklin Roosevelt] [Harry Truman] [Dwight Eisenhower]
.
[John Kennedy] [Lindon Johnson] [Richard Nixon] [Gerald Ford]
[Jimmy Carter] [Ronald Reagan] [George Bush] [Bill Clinton]
[George W. Bush] [Barack Obama] [Donald Trump]
***
Os comentários são exclusivos para assinantes do Estadão.