A cidade de Brejo (MA) tem 2 candidatos a prefeito e 106 candidatos ao cargo de vereador nas eleições de 2024.
Os eleitores vão escolher o prefeito e os vereadores no município na votação do dia 6 de outubro.
Os dados oficiais são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e foram atualizados automaticamente nesta reportagem no dia de , às , como parte da cobertura eleitoral do Estadão.
Lista: veja quem são todos os candidatos a prefeito na cidade de Brejo
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
Olívia Caldas | PSB | 40 | Concorrendo |
Thâmara Castro | PT | 13 | Concorrendo |
Lista: veja quem são todos os candidatos a vereador na cidade de Brejo
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
Adenilson da d Vinte | PP | 11000 | Concorrendo |
Adenor Oliveira | PRD | 25123 | Concorrendo |
Adriana Maria | PRD | 25990 | Concorrendo |
Adriano do Paiol | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
Albert Luis | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
Alcionizia | PL | 22888 | Concorrendo |
Ana Tércia | PDT | 12999 | Concorrendo |
Antonio Carlos | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
Augusto do Crediário | PL | 22555 | Concorrendo |
Benta | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
Bernardo Vendedor | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
Cabo Zezin | MDB | 15123 | Concorrendo |
Carlos Junior | PSDB | 45222 | Concorrendo |
Carlos Mendonça | REPUBLICANOS | 10567 | Concorrendo |
Celene Costa | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
Chico zé do Sindicato | PP | 11888 | Concorrendo |
Claudia do Léo | PT | 13444 | Concorrendo |
Claudina | MDB | 15222 | Concorrendo |
Costelinha | PT | 13456 | Concorrendo |
Daiane da Saúde | PP | 11222 | Concorrendo |
Dannylo Sousa | PRD | 25442 | Concorrendo |
Darlene do Júlio | PP | 11236 | Concorrendo |
Dei | PDT | 12567 | Concorrendo |
Domingos Marcos | PDT | 12555 | Concorrendo |
Dona Rosa Enfermeira | PP | 11123 | Concorrendo |
Eder | MDB | 15115 | Concorrendo |
Edson do Pacuti | PT | 13333 | Concorrendo |
Emerson do Cabo Edvaldo | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
Enfermeira Dinaires | MDB | 15333 | Concorrendo |
Eudiany do Hospital | PP | 11456 | Concorrendo |
Everardo | PDT | 12000 | Concorrendo |
Fabio Sat | MDB | 15888 | Concorrendo |
Fernando Civil | PP | 11555 | Concorrendo |
Fernando Jorge | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
Francisca Lima | PL | 22333 | Concorrendo |
Francisco Torres | PV | 43123 | Concorrendo |
Gelson Bastos | PL | 22000 | Concorrendo |
Gessica Azevedo | PT | 13231 | Concorrendo |
Gilberto da Saúde | PP | 11111 | Concorrendo |
Girliana Psicóloga | PT | 13789 | Concorrendo |
Gracilene | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
Gravata | PT | 13123 | Concorrendo |
Hudson acs | PP | 11777 | Concorrendo |
Ideilson Garreto | MDB | 15666 | Concorrendo |
Iracy | MDB | 15777 | Concorrendo |
Irmão Adriano Barroso | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
Irmão Keler | MDB | 15151 | Concorrendo |
Ivan da Palestina | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
Jamily | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
Jane Alves | CIDADANIA | 23124 | Concorrendo |
Jansen | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
Joaninha | PDT | 12369 | Concorrendo |
Jocelino da Van | PSDB | 45123 | Concorrendo |
José Emanoel | PDT | 12225 | Concorrendo |
José Frazão | PL | 22999 | Concorrendo |
José Leriano | PL | 22123 | Concorrendo |
João Coda | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
João Leriano | PL | 22222 | Concorrendo |
João Neto | UNIÃO | 44125 | Concorrendo |
Junior Moraes | PDT | 12222 | Concorrendo |
Júlia Almeida | MDB | 15111 | Concorrendo |
Leovanio da Carminha | PP | 11444 | Concorrendo |
Lilian Damasceno | PSDB | 45000 | Concorrendo |
Lindauane | CIDADANIA | 23555 | Concorrendo |
Loira Segurança | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
Lucia Lima | PV | 43333 | Concorrendo |
Luis Alves | MDB | 15444 | Concorrendo |
Mabel | PDT | 12123 | Concorrendo |
Machado Neto | MDB | 15555 | Concorrendo |
Mael do Igaipe | PRD | 25545 | Concorrendo |
Marcio Gomes | PSDB | 45567 | Concorrendo |
Marcos do Criulis | PC do B | 65456 | Concorrendo |
Maria das Dores | PL | 22777 | Concorrendo |
Maria do Fate | PRD | 25321 | Concorrendo |
Maria José | MDB | 15999 | Concorrendo |
Mayara do Edilson do Colchão | PSDB | 45678 | Concorrendo |
Mayza do Mano | PC do B | 65555 | Concorrendo |
Milagres | PDT | 12456 | Concorrendo |
Miquéias | MDB | 15520 | Concorrendo |
Nayanne | PSDB | 45124 | Concorrendo |
Neidinha do Tonico Nunes | PT | 13999 | Concorrendo |
Neuton Verdão | PSDB | 45555 | Concorrendo |
Oziel do Povo | PRD | 25555 | Concorrendo |
Pastor Garreto | PL | 22622 | Concorrendo |
Professor Marcelo | MDB | 15000 | Concorrendo |
Professor Marcos | PC do B | 65123 | Concorrendo |
Professor zé do Socorro | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
Professora Rozarinha | PT | 13555 | Concorrendo |
Quilson Tomé | PL | 22111 | Concorrendo |
Rafael Sousa | PRD | 25333 | Concorrendo |
Regina | REPUBLICANOS | 10345 | Concorrendo |
Ricardo Miranda | PDT | 12607 | Concorrendo |
Romildo Mercadoria | PDT | 12344 | Concorrendo |
Sandra Oliveira | CIDADANIA | 23222 | Concorrendo |
Sargento Josué | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
Sergio Carvalho | PSDB | 45456 | Concorrendo |
Sidney Gaúcho | PP | 11333 | Concorrendo |
Socorro do Arnildo | PP | 11666 | Concorrendo |
Socorro do Povo | PRD | 25000 | Concorrendo |
Tabajara | PP | 11122 | Concorrendo |
Taiane Vieira | PL | 22666 | Concorrendo |
Zé Carlos | PSDB | 45699 | Concorrendo |
Zé Marcina | PDT | 12345 | Concorrendo |
Zé Novo | PL | 22444 | Concorrendo |
Zé Ramos | PT | 13569 | Concorrendo |
Álvaro | PDT | 12598 | Concorrendo |
Os candidatos aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE. Este conteúdo é atualizado automaticamente em caso de alterações feitas pelo Tribunal Superior Eleitoral, como, por exemplo, mudança de status de determinada candidatura.
Entenda a “situação da candidatura” definida pelo TSE
O TSE analisa todas as candidaturas e define o status de cada uma delas. É considerada “deferida” aquela em que o candidato está apto para disputar a eleição, com os dados e documentação completos, além das demais exigências da legislação eleitoral. Conforme definição do TSE, as classificações são:
- Aguardando julgamento: Candidatura cujo pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
- Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
- Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.
- Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.
- Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.
- Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.
- Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.
- Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.