A cidade de Codó (MA) tem 6 candidatos a prefeito e 259 candidatos ao cargo de vereador nas eleições de 2024.
Os eleitores vão escolher o prefeito e os vereadores no município na votação do dia 6 de outubro.
Os dados oficiais são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e foram atualizados automaticamente nesta reportagem no dia de , às , como parte da cobertura eleitoral do Estadão.
Lista: veja quem são todos os candidatos a prefeito na cidade de Codó
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
Biné Figueiredo | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
Chiquinho fc | PT | 13 | Concorrendo |
Dr zé Francisco | PSDB | 45 | Concorrendo |
Guilherme Oliveira | PODE | 20 | Inapto |
Mário Braga | PRTB | 28 | Concorrendo |
Yuri Corrêa | PSD | 55 | Concorrendo |
Lista: veja quem são todos os candidatos a vereador na cidade de Codó
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
Adalberto Miranda | AGIR | 36111 | Concorrendo |
Adauto Nunes | NOVO | 30444 | Concorrendo |
Adriana do Girassol | PSD | 55333 | Concorrendo |
Afonso Neo | AGIR | 36777 | Concorrendo |
Alba Rejane | NOVO | 30000 | Concorrendo |
Alexandre do Povo | PC do B | 65777 | Concorrendo |
Alexandre Lima | PSB | 40555 | Concorrendo |
Aline Costureira | PT | 13007 | Concorrendo |
Alineia da br | PP | 11888 | Concorrendo |
Altaide | PC do B | 65678 | Concorrendo |
Ana Celia Duailibe | PSDB | 45366 | Concorrendo |
André Jansen | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
Antonio Carlos Aprigio | PP | 11444 | Concorrendo |
Antonio Luz | AGIR | 36999 | Concorrendo |
Araújo Neto | PP | 11333 | Concorrendo |
Arlindo Barroso | REPUBLICANOS | 10987 | Concorrendo |
Arlindo Salazar | PL | 22444 | Concorrendo |
Assis de Oliveira | MOBILIZA | 33789 | Concorrendo |
Assis Mota | PT | 13111 | Inapto |
B Martins | AVANTE | 70831 | Concorrendo |
Babá da Cultura | PSB | 40258 | Concorrendo |
Batata da Fazendinha | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
Bia do Residencial | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
Bobó | PODE | 20234 | Concorrendo |
Branco Cajazeiras | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
Bruno Maciel | PODE | 20123 | Concorrendo |
Cacilda | AGIR | 36700 | Concorrendo |
Cardozim da Vidraçaria | AGIR | 36789 | Concorrendo |
Carliana Coletivo Voz do Povo | PODE | 20377 | Concorrendo |
Carlinha Melo | UNIÃO | 44755 | Concorrendo |
Carlito Tur | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
Carlos Alberto | AVANTE | 70234 | Concorrendo |
Carlos o Primo | PT | 13222 | Concorrendo |
Celson Penharol | PODE | 20778 | Concorrendo |
Chaguinha da Camera | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
Chica Saruê | PP | 11369 | Inapto |
Chico Elton | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
Chicó do Codó Novo | MDB | 15444 | Inapto |
Chiquinho do Changô | REPUBLICANOS | 10678 | Concorrendo |
Chiquinho do Sae | PSDB | 45323 | Concorrendo |
Chiquinho do Sae Junior | PSDB | 45123 | Concorrendo |
Claudio Fotografo | PP | 11122 | Concorrendo |
Cláudio Araújo | PL | 22552 | Concorrendo |
Conceição Viana | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
Cristiane Santos | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
Cumpadim de Cajazeiras | MDB | 15333 | Concorrendo |
Dane Bombeira | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
Danilo Pinheiro | AVANTE | 70202 | Concorrendo |
Debora Cristine | NOVO | 30666 | Concorrendo |
Dedé do zé Garimpeiro | PL | 22000 | Concorrendo |
Deid do Codó Novo | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
Delegado Romulo | PSDB | 45555 | Concorrendo |
Deleon Leite | PT | 13000 | Concorrendo |
Delmar Paixão | PODE | 20400 | Inapto |
Denise Serra | PSDB | 45333 | Inapto |
Diana | PSD | 55777 | Concorrendo |
Diego Frota | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
Diogo Tito | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
Djalma Paiva | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
Domingas Ferreira | PP | 11112 | Concorrendo |
Domingos Reis | PRD | 25555 | Concorrendo |
Doutor Heli Portela | MDB | 15555 | Inapto |
Dr Mendes | PRD | 25111 | Concorrendo |
Dr. Adilson | AGIR | 36222 | Concorrendo |
Dra Talita Laércia | PL | 22244 | Concorrendo |
Drika Cabelos | SOLIDARIEDADE | 77880 | Concorrendo |
Edgar Conceiçao | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
Edna Rios | NOVO | 30554 | Concorrendo |
Edson Cobel | PODE | 20444 | Concorrendo |
Eduardo Barbosa | PSDB | 45789 | Concorrendo |
Edvaldo Machado | PMB | 35000 | Concorrendo |
Egilson Filho | PRD | 25777 | Concorrendo |
Elane Pessoa | MOBILIZA | 33678 | Concorrendo |
Eliane Turismo | MOBILIZA | 33555 | Inapto |
Eliel Lima | UNIÃO | 44563 | Concorrendo |
Elizeuda | MOBILIZA | 33999 | Inapto |
Eudes Rocha | MDB | 15678 | Inapto |
Evangelista Sara | PSDB | 45321 | Concorrendo |
Fernando Collor | NOVO | 30456 | Concorrendo |
Fernando Construção | SOLIDARIEDADE | 77890 | Concorrendo |
Fernando do Santana | PRD | 25255 | Inapto |
Fernando Santos | AGIR | 36123 | Concorrendo |
Fernando Siqueira | PODE | 20789 | Concorrendo |
Filomena Mendes | UNIÃO | 44700 | Concorrendo |
Flávia Santos | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
Francilene Silva | PSB | 40233 | Concorrendo |
Francisca Camelo | PSB | 40321 | Concorrendo |
Francisca Fazendeira | NOVO | 30888 | Concorrendo |
Francisca Torres | PSB | 40232 | Concorrendo |
Francisco Chagas | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
Françanilson Passos | AGIR | 36456 | Concorrendo |
Gabriela Silva | AVANTE | 70400 | Concorrendo |
Galileia | PSDB | 45234 | Concorrendo |
Gildazio | PSDB | 45777 | Concorrendo |
Gilson Taxista | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
Glaucimeire Miranda | PODE | 20222 | Concorrendo |
Gleyci Feitosa do Lgbt | PMB | 35123 | Concorrendo |
Gleydson Trindade | AVANTE | 70333 | Inapto |
Gordo | MOBILIZA | 33111 | Inapto |
Gracinaldo | PL | 22222 | Concorrendo |
Haroldo Neto | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
Helio Rolim | PSB | 40008 | Concorrendo |
Hermilton Coelho | PSB | 40100 | Concorrendo |
Herminio da Farmácia | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
Ibrahim Neto | PODE | 20000 | Concorrendo |
Igor Lopes | PC do B | 65566 | Concorrendo |
Irmã Alexandra | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
Irmão Carlos Henrique | NOVO | 30999 | Concorrendo |
Irmão Santana | PSDB | 45345 | Concorrendo |
Isaac Rodrigues | PL | 22223 | Concorrendo |
Isaias Silva | NOVO | 30111 | Concorrendo |
Italo Moreira | PODE | 20555 | Concorrendo |
Itamar da Saúde | PV | 43123 | Concorrendo |
Jadiel Reis | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
Jailson Carlos | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
Jamilly Silva | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
Jeri Mota | PSD | 55000 | Concorrendo |
Jesus Buriti | PP | 11777 | Concorrendo |
Jjp | PSDB | 45000 | Concorrendo |
Jorge Fernando | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
Jorge Pitombeira | PRD | 25000 | Concorrendo |
José Luis o Pet | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
João do Mixto | PL | 22333 | Concorrendo |
João do Montevidéo | AVANTE | 70567 | Concorrendo |
João Miranda | PL | 22122 | Concorrendo |
João Victor do Codó Novo | PP | 11999 | Concorrendo |
Junior Sampaio | NOVO | 30777 | Concorrendo |
Júnior Codó | UNIÃO | 44128 | Concorrendo |
Júnior Oliveira | PODE | 20888 | Concorrendo |
Kaká da João Ribeiro | PL | 22380 | Concorrendo |
Karol Costa | AVANTE | 70224 | Inapto |
Lara Brito | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
Leandro Bombeiro | PRD | 25333 | Concorrendo |
Leandro Magalhães | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
Leda Torres | PSDB | 45678 | Concorrendo |
Leo da Autocar | NOVO | 30555 | Concorrendo |
Leonel Filho | PC do B | 65123 | Concorrendo |
Lidia Alves | AGIR | 36666 | Concorrendo |
Lindajane | PP | 11567 | Concorrendo |
Luana da Barra do Saco | PT | 13333 | Concorrendo |
Léo Araújo | PSB | 40123 | Concorrendo |
Léo Pimenta | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
Manu do Espetinho | PL | 22007 | Concorrendo |
Marcos Paulo da Saúde | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
Marcos Santos | PSB | 40111 | Concorrendo |
Maria Creusa | MDB | 15123 | Inapto |
Maria José | PRD | 25800 | Inapto |
Maria Lima | PODE | 20661 | Concorrendo |
Marilene Protetora de Animais | PL | 22123 | Concorrendo |
Marinalva da Conexão | PP | 11666 | Concorrendo |
Marlir Alves | MDB | 15111 | Inapto |
Marly Brasil | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
Marly Professora | SOLIDARIEDADE | 77244 | Inapto |
Mary Silva | NOVO | 30789 | Concorrendo |
Mateus Queiroz | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
Meyri Barros | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
Michelle Sousa | PL | 22252 | Concorrendo |
Milson da Gabriela | PSB | 40999 | Concorrendo |
Missionária Iraci | PL | 22777 | Concorrendo |
Moacir Serra da Caipirinha | PV | 43456 | Concorrendo |
Monica Facundes | SOLIDARIEDADE | 77013 | Concorrendo |
Moreira | SOLIDARIEDADE | 77100 | Inapto |
Naldo do Sitio | PSD | 55111 | Concorrendo |
Nalva Melo | PT | 13456 | Concorrendo |
Nalvinha Meskita | PC do B | 65222 | Concorrendo |
Nansen Rodrigues | NOVO | 30100 | Concorrendo |
Natividade | PC do B | 65234 | Concorrendo |
Nayane Aguiar | PSB | 40222 | Concorrendo |
Nelson Branco | AVANTE | 70457 | Concorrendo |
Nena Sousa | AGIR | 36153 | Concorrendo |
Nonatinho das Próteses | PP | 11721 | Concorrendo |
Nunes do Náutico | PP | 11111 | Concorrendo |
Orlando Paz e zé Adilson Colet | PRD | 25222 | Concorrendo |
Pastor Hamilson | PSB | 40333 | Concorrendo |
Pastor Max | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
Paulinho Baião | PRD | 25888 | Inapto |
Paulinho da Trizidela | MOBILIZA | 33012 | Concorrendo |
Paulo Silva | PSD | 55100 | Inapto |
Pedro Santos | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
Pedro Sousa | MDB | 15222 | Concorrendo |
Pinto das Panelas | NOVO | 30333 | Concorrendo |
Pr Jalmir Veras | PSDB | 45077 | Concorrendo |
Pr Valdemir | PSD | 55123 | Concorrendo |
Prof Marcos Freitas | PSD | 55555 | Concorrendo |
Professor Inacio | PC do B | 65555 | Concorrendo |
Professora Ednir | PMB | 35777 | Concorrendo |
Professora Erismar | PRD | 25999 | Inapto |
Professora Milagres | PC do B | 65444 | Concorrendo |
Professora Raquel Pinho | PV | 43333 | Concorrendo |
Professora Rejane Reis | AGIR | 36345 | Concorrendo |
Raimundo Carlos | PSB | 40444 | Concorrendo |
Raimundo Ribeiro | MDB | 15000 | Concorrendo |
Raimundo Sarapó | PP | 11234 | Concorrendo |
Ramyria Santiago | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
Reinaldo | PL | 22111 | Concorrendo |
Renata das Tranças | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
Rian Santana | AVANTE | 70712 | Concorrendo |
Rita da Maria Baixinha | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
Roberto Cobel | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
Rodrigo Figueiredo | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
Rodrigo Filho | REPUBLICANOS | 10133 | Concorrendo |
Rogerio do Raio x | PV | 43234 | Concorrendo |
Rogilson Silva | PP | 11456 | Concorrendo |
Rogério da Casa Raquel | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
Rogério Gaioso | AGIR | 36333 | Concorrendo |
Romário Viana | NOVO | 30400 | Concorrendo |
Rosa Damasceno | PRD | 25999 | Concorrendo |
Rose Silva | PODE | 20111 | Concorrendo |
Rosilda acs | PSB | 40000 | Concorrendo |
Rosélia do Comercial Osmar | PSB | 40400 | Concorrendo |
Samara Coletivo Mulher Solidár | PODE | 20777 | Concorrendo |
Samara Delgado | PRD | 25444 | Concorrendo |
Sandra Rejane | PRD | 25900 | Concorrendo |
Sandra Ribeiro | UNIÃO | 44233 | Concorrendo |
Sandra Santos | MOBILIZA | 33200 | Inapto |
Sara Solange | PODE | 20999 | Inapto |
Sargento Fontinele | PSDB | 45023 | Concorrendo |
Sargento Zaidan | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
Saruê | PP | 11789 | Concorrendo |
Sayd Zaidan | PT | 13444 | Concorrendo |
Sebastião Rodrigues | AVANTE | 70773 | Concorrendo |
Sgt j Francisco | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
Sidney Sidbens e sr Raimundo | NOVO | 30300 | Concorrendo |
Socorro Nascimento | PP | 11011 | Concorrendo |
Solange Trindade | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
Soraia Produções | PRD | 25666 | Concorrendo |
Sônia Raquel | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
Tailane Melo | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
Tenente Denilson | SOLIDARIEDADE | 77190 | Concorrendo |
Teonilo do Garra | MOBILIZA | 33666 | Concorrendo |
Thalita Jansem | PSD | 55999 | Concorrendo |
Thalles Sousa | PL | 22555 | Concorrendo |
Thaysson Vianna | PP | 11555 | Concorrendo |
Tá de Mais | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
Uriarle Campos | PP | 11000 | Concorrendo |
Valber Cabral | PRD | 25678 | Concorrendo |
Valdeci Calixto | PP | 11222 | Concorrendo |
Valdeci Faustino | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
Valdecy Frazão | UNIÃO | 44580 | Concorrendo |
Valdek Frota | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
Valdo do Angico | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
Valtervi da Educação | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
Valéria Braga | AGIR | 36000 | Concorrendo |
Vanei | PODE | 20711 | Concorrendo |
Vanilson Lima | NOVO | 30234 | Concorrendo |
Varada da Caipirinha | PP | 11123 | Inapto |
Veridiano Sousa | PODE | 20333 | Concorrendo |
Victor Turismo | PODE | 20100 | Concorrendo |
Wagner Neves | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
Wagner Rodrigues | AGIR | 36133 | Concorrendo |
Wanderson da Trizidela | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
Wanderson Luís | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
Xinxim | MOBILIZA | 33699 | Inapto |
Ze Luis | PT | 13147 | Concorrendo |
Zila Moura | PV | 43111 | Concorrendo |
Zulaga | PODE | 20456 | Concorrendo |
Zé Arimateia | MOBILIZA | 33300 | Concorrendo |
Zé Branco | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
Zé Pedro | PSB | 40888 | Concorrendo |
Os candidatos aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE. Este conteúdo é atualizado automaticamente em caso de alterações feitas pelo Tribunal Superior Eleitoral, como, por exemplo, mudança de status de determinada candidatura.
Entenda a “situação da candidatura” definida pelo TSE
O TSE analisa todas as candidaturas e define o status de cada uma delas. É considerada “deferida” aquela em que o candidato está apto para disputar a eleição, com os dados e documentação completos, além das demais exigências da legislação eleitoral. Conforme definição do TSE, as classificações são:
- Aguardando julgamento: Candidatura cujo pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
- Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
- Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.
- Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.
- Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.
- Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.
- Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.
- Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.