A cidade de Moju (PA) tem 4 candidatos a prefeito e 166 candidatos ao cargo de vereador nas eleições de 2024.
Os eleitores vão escolher o prefeito e os vereadores no município na votação do dia 6 de outubro.
Os dados oficiais são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e foram atualizados automaticamente nesta reportagem no dia de , às , como parte da cobertura eleitoral do Estadão.
Lista: veja quem são todos os candidatos a prefeito na cidade de Moju
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
Divaldo Santos | REDE | 18 | Inapto |
Dourão | PT | 13 | Concorrendo |
Ie - ié | PSDB | 45 | Concorrendo |
Rubens Teixeira | MDB | 15 | Concorrendo |
Lista: veja quem são todos os candidatos a vereador na cidade de Moju
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
Adonai do Açai | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
Adriana Campelo | PSD | 55505 | Concorrendo |
Adrielle Santos | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
Adão do Bom Jardim | PDT | 12222 | Concorrendo |
Alan do Esteio | PSD | 55147 | Inapto |
Alcemir | MDB | 15789 | Concorrendo |
Alexandre Cavalinho | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
Alexandre Menezes | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
Altamira | REPUBLICANOS | 10590 | Concorrendo |
Amanda Santos | PRD | 25442 | Concorrendo |
Anderson Carvalho | PRD | 25555 | Concorrendo |
Anderson Vozes do Quilombo | PT | 13001 | Concorrendo |
Andreia | PSDB | 45777 | Concorrendo |
Andreia do Sindicato | PT | 13150 | Concorrendo |
Andrielton Silva | PRD | 25007 | Concorrendo |
André Natividade | PP | 11000 | Concorrendo |
Antonio Geraldo | PP | 11112 | Concorrendo |
Antonio Santos | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
Assis Souza | AVANTE | 70852 | Concorrendo |
Barão do São Vicente | PSDB | 45000 | Concorrendo |
Bomba | PSDB | 45999 | Concorrendo |
Béba | PSD | 55555 | Concorrendo |
Carlos Balsa | MDB | 15888 | Concorrendo |
Carminha | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
Castoro Barra | AVANTE | 70130 | Concorrendo |
Castro | PSD | 55789 | Concorrendo |
Chula | PRD | 25234 | Concorrendo |
Cimira | PDT | 12345 | Concorrendo |
Claudete Pojo | PRD | 25666 | Concorrendo |
Cleide Leão | PT | 13333 | Concorrendo |
Cleide Pinto | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
Cosmo Abidala | PRD | 25313 | Concorrendo |
Dada Promoções | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
Darleth | PP | 11777 | Concorrendo |
Denis Reis | PT | 13007 | Concorrendo |
Denner da rd | PSDB | 45555 | Concorrendo |
Dereco | PT | 13013 | Concorrendo |
Dihone Lima | MDB | 15333 | Concorrendo |
Dilcinha | PODE | 20123 | Concorrendo |
Diquinho da Congregação | PODE | 20111 | Concorrendo |
Doca da Fábrica | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
Edilson da Van | MDB | 15555 | Concorrendo |
Edilson do 10 | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
Edilson Quilombola | PODE | 20888 | Concorrendo |
Edna da Pesca | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
Eliomar Cruz | MDB | 15678 | Concorrendo |
Elson do Pirateua | PP | 11007 | Concorrendo |
Enfermeiro Alan sá | PDT | 12369 | Concorrendo |
Erinaldo Leal | PDT | 12012 | Concorrendo |
Evandro Cobiçado Coletivo | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
Felipe Melo | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
Fernando Nunes | PDT | 12678 | Concorrendo |
Francielly Rodrigues | UNIÃO | 44065 | Concorrendo |
Francisco do Candinho | UNIÃO | 44925 | Concorrendo |
Funeco | MDB | 15777 | Concorrendo |
Geovane Araujo | PODE | 20200 | Concorrendo |
Gerson da Sococo | PSDB | 45567 | Concorrendo |
Gilson Moraes | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
Gisely Cabelos | UNIÃO | 44678 | Concorrendo |
Graviola do 50 | PSDB | 45456 | Concorrendo |
Helio Lima | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
Heraldo Monteiro | PSD | 55222 | Concorrendo |
Ilza Gordo | PDT | 12444 | Concorrendo |
Ilé Mototaxi | PSDB | 45678 | Concorrendo |
Iran da Betânia | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
Irmã Leila | PSD | 55606 | Concorrendo |
Irmão Carlinho | PSD | 55678 | Concorrendo |
Irmão Farias | PT | 13020 | Concorrendo |
Irmão Ireno | PRD | 25123 | Concorrendo |
Irmão Izaias | PRD | 25789 | Concorrendo |
Irmão Lobato | PP | 11333 | Concorrendo |
Irmão Orico | PODE | 20000 | Concorrendo |
Ismael Santos | PSD | 55524 | Concorrendo |
Izamor Barbosa | PSD | 55123 | Concorrendo |
Janderson Santos | REDE | 18354 | Inapto |
Januario Almeida | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
Jarina Pantoja | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
Jeremias do Limoeiro | PSD | 55236 | Concorrendo |
Jesus da Saúde | UNIÃO | 44762 | Concorrendo |
Joinha do Baixo Moju | PODE | 20789 | Concorrendo |
Jorge | PT | 13222 | Concorrendo |
Jorge Fio | PDT | 12111 | Concorrendo |
Josafa o Garotinho | PODE | 20456 | Concorrendo |
João Batista | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
João Miriense | PRD | 25400 | Concorrendo |
Juninho Moju | PDT | 12789 | Concorrendo |
Junior Faro | MDB | 15123 | Concorrendo |
Junior Pamplona | PP | 11678 | Concorrendo |
Karol Furtado | PRD | 25500 | Concorrendo |
Katia | PRD | 25111 | Concorrendo |
Kelly do Pai do Céu | PT | 13789 | Concorrendo |
Leomir Cardoso | MDB | 15150 | Concorrendo |
Leonardo do ie ié | PSDB | 45689 | Concorrendo |
Leonor Santos | PSD | 55666 | Concorrendo |
Lia Ponto Com | PT | 13011 | Concorrendo |
Lieze Vasconcelos | PT | 13111 | Concorrendo |
Lindete Alves | PSDB | 45130 | Concorrendo |
Loro Batista | PDT | 12555 | Concorrendo |
Luciano Guerreiro | UNIÃO | 44012 | Concorrendo |
Marcia Coutinho | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
Maria Antonia | PT | 13456 | Concorrendo |
Maria dos Reis | PDT | 12456 | Concorrendo |
Martelão | PT | 13678 | Concorrendo |
Misael Surucucu | PP | 11111 | Concorrendo |
Montanha | PRD | 25000 | Concorrendo |
Morcego do Nazaré | PSDB | 45222 | Concorrendo |
Márcio do Quinha | PDT | 12130 | Concorrendo |
Mário Jorge | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
Nat Santiago | PSDB | 45333 | Concorrendo |
Nega Pacheco | PP | 11478 | Concorrendo |
Nequinha | PDT | 12777 | Concorrendo |
Nete Moraes | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
Neuzinha | PDT | 12123 | Concorrendo |
Nilde Gonçalves | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
Nilta Cristina | REDE | 18920 | Inapto |
Nilziele do Tim Tim | PP | 11123 | Concorrendo |
Nó | PDT | 12120 | Concorrendo |
Oscar Miranda | PSD | 55134 | Concorrendo |
Pastora Alice | PC do B | 65272 | Concorrendo |
Patricia Silva | PODE | 20100 | Inapto |
Paulo Amaral | PSDB | 45112 | Concorrendo |
Pazero do Pirateua | PSDB | 45789 | Concorrendo |
Pituca do 40 | MDB | 15999 | Concorrendo |
Pr. Sivaneu | PRD | 25014 | Concorrendo |
Prof Manoel Quaresma | PC do B | 65000 | Concorrendo |
Prof. Arilene Costa | PSDB | 45123 | Concorrendo |
Prof.. Fátima | PSD | 55456 | Concorrendo |
Prof.. Ronildo Dourão | PSD | 55024 | Concorrendo |
Prof.. Rosemiro | PT | 13000 | Concorrendo |
Professor Adalberto | PT | 13123 | Concorrendo |
Professor Bruno Quaresma | MDB | 15000 | Concorrendo |
Professor Cezar | AVANTE | 70707 | Concorrendo |
Professor Durval | MDB | 15612 | Concorrendo |
Professor Helder | PSD | 55252 | Concorrendo |
Professor Pedro Damilto | PP | 11234 | Concorrendo |
Professora Andréa Araújo | MDB | 15369 | Concorrendo |
Professora Betânia Gordo | MDB | 15013 | Concorrendo |
Professora Ilene | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
Professora Rosa | MDB | 15456 | Concorrendo |
Raimundo | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
Raquel | PP | 11115 | Concorrendo |
Rayane Gomes | PRD | 25999 | Concorrendo |
Rayban | PSD | 55888 | Inapto |
Regiane Maia | PSD | 55232 | Concorrendo |
Regis da Campina | PODE | 20444 | Concorrendo |
Rodrigo do Oton Gomes | PP | 11555 | Concorrendo |
Rogério do Pepi | PDT | 12000 | Concorrendo |
Ronaldo Cantor | PODE | 20222 | Concorrendo |
Ronildo Carvalho | PODE | 20220 | Concorrendo |
Rosi da Saude | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
Rosinei do Sindicato | PDT | 12234 | Concorrendo |
Rozeli | PSDB | 45122 | Concorrendo |
Sandra Amaral | PP | 11456 | Concorrendo |
Sara Quilombo do Baixo Moju | PT | 13555 | Concorrendo |
Sassi | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
Seariba | PODE | 20666 | Concorrendo |
Selma Durao | PODE | 20321 | Concorrendo |
Silvia | PODE | 20555 | Concorrendo |
Socorro Santos | PODE | 20177 | Concorrendo |
Tiaguinho | AVANTE | 70678 | Concorrendo |
Tiririca | PODE | 20333 | Concorrendo |
Vagner Moraes | PT | 13777 | Concorrendo |
Wander do Jupuuba | PRD | 25013 | Concorrendo |
Willen Guedelha | MDB | 15444 | Concorrendo |
Zeca Com | PT | 13567 | Inapto |
Zé Cicero | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
Os candidatos aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE. Este conteúdo é atualizado automaticamente em caso de alterações feitas pelo Tribunal Superior Eleitoral, como, por exemplo, mudança de status de determinada candidatura.
Entenda a “situação da candidatura” definida pelo TSE
O TSE analisa todas as candidaturas e define o status de cada uma delas. É considerada “deferida” aquela em que o candidato está apto para disputar a eleição, com os dados e documentação completos, além das demais exigências da legislação eleitoral. Conforme definição do TSE, as classificações são:
- Aguardando julgamento: Candidatura cujo pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
- Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
- Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.
- Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.
- Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.
- Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.
- Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.
- Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.