A cidade de Parauapebas (PA) tem 4 candidatos a prefeito e 236 candidatos ao cargo de vereador nas eleições de 2024.
Os eleitores vão escolher o prefeito e os vereadores no município na votação do dia 6 de outubro.
Os dados oficiais são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e foram atualizados automaticamente nesta reportagem no dia de , às , como parte da cobertura eleitoral do Estadão.
Lista: veja quem são todos os candidatos a prefeito na cidade de Parauapebas
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
Aurélio Goiano | AVANTE | 70 | Concorrendo |
Dr Felipe | PL | 22 | Concorrendo |
Graziele Ribeiro | PSD | 55 | Concorrendo |
Rafael Ribeiro | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
Lista: veja quem são todos os candidatos a vereador na cidade de Parauapebas
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
Adelson Fernandes | PL | 22100 | Concorrendo |
Adnilson Oliveira | PP | 11200 | Concorrendo |
Adriana Galega | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
Alcione Cordeiro | PODE | 20456 | Concorrendo |
Aldo Serra | PSDB | 45123 | Concorrendo |
Alex Ohana | PDT | 12100 | Concorrendo |
Amara Melo | UNIÃO | 44900 | Concorrendo |
Anderson Moratorio | PRD | 25555 | Concorrendo |
Antonia Penha | AGIR | 36600 | Concorrendo |
Antonino | PDT | 12800 | Concorrendo |
Arlete Índia Corretora | PP | 11777 | Concorrendo |
Arnaldo Cesar Cantor | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
Aroldo Big Loja | PRD | 25333 | Concorrendo |
Artur da Montadinha | PSDB | 45094 | Concorrendo |
Assis das Três Voltas | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
Baiano do Rio Novo | PSB | 40555 | Concorrendo |
Baxim do Balneario | AGIR | 36199 | Concorrendo |
Baxin da Apa | AGIR | 36100 | Concorrendo |
Bidéia | PSB | 40113 | Concorrendo |
Brasilino | PSB | 40444 | Concorrendo |
Cabo Holanda | PL | 22190 | Concorrendo |
Caiado Trabalho | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
Caitano do Tropical | REDE | 18000 | Concorrendo |
Cassio Flausino | MDB | 15100 | Inapto |
Ceará da Popular | PDT | 12300 | Concorrendo |
Celso Mineiro | PSDB | 45321 | Concorrendo |
Charlion Amigo do Povo | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
Cheff Gean | PDT | 12700 | Concorrendo |
Cilmara Bonfim | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
Civaldo Kurupyra | PSB | 40234 | Concorrendo |
Claudio Lima | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
Claudionor do Meninão | PODE | 20500 | Concorrendo |
Cleilton o Pedreiro Solidario | AGIR | 36500 | Concorrendo |
Cristiane Ribeiro | AVANTE | 70140 | Concorrendo |
Cristiano Pereira | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
Cynthia Lima | PL | 22123 | Concorrendo |
Cássio da vs io | PSDB | 45111 | Concorrendo |
Célio Silva | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
Daniel Ramos | PODE | 20222 | Concorrendo |
Danilo Botelho | NOVO | 30000 | Concorrendo |
Danilo Mota | PSDB | 45678 | Concorrendo |
Day Verão | PV | 43100 | Concorrendo |
Deilza Cavalcante | AGIR | 36070 | Concorrendo |
Del Maria | PT | 13300 | Concorrendo |
Denis Direto do Campo | SOLIDARIEDADE | 77900 | Concorrendo |
Diamond | MDB | 15900 | Concorrendo |
Diego Rodrigues do Brawnie | PRD | 25111 | Concorrendo |
Diego Vistoriador | PDT | 12000 | Concorrendo |
Dil da Fetraf | PT | 13500 | Concorrendo |
Diretor Andrew | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
Diretor Valdejan | MDB | 15007 | Concorrendo |
Domingas da Saude | PRD | 25444 | Concorrendo |
Dona Onça | SOLIDARIEDADE | 77013 | Concorrendo |
Doutor Malcher | MDB | 15456 | Concorrendo |
Dr Marcos Soares | UNIÃO | 44700 | Concorrendo |
Dr Thiago | PRD | 25999 | Concorrendo |
Dra Maria Joaquina | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
Duda Lima | MDB | 15800 | Concorrendo |
Eduardo Salazar | PT | 13000 | Concorrendo |
Elane Soares | PT | 13013 | Concorrendo |
Eliana Mota | PL | 22888 | Concorrendo |
Elias da Construforte | PV | 43444 | Concorrendo |
Eliene Soares | SOLIDARIEDADE | 77800 | Concorrendo |
Enfermeira Vivi | PSB | 40013 | Concorrendo |
Erica Ribeiro | PSDB | 45100 | Concorrendo |
Evaldo Fidelis | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
Executivo da Associação | PRD | 25222 | Concorrendo |
Fabilson Barros | REDE | 18123 | Concorrendo |
Fabim dos Sem Teto | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
Fagner Ferreira | NOVO | 30456 | Inapto |
Farmya do Povão | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
Fernando do Cheiro Verde | PP | 11456 | Concorrendo |
Fernando Lobato | SOLIDARIEDADE | 77321 | Concorrendo |
Fia da Vila Sãnsão | PRD | 25400 | Concorrendo |
Francinè Marques | PSB | 40125 | Concorrendo |
Francisca Oliveira da Saude | AVANTE | 70777 | Inapto |
Francisco Eloecio | PSDB | 45000 | Concorrendo |
Francisco Escrivão | AGIR | 36222 | Concorrendo |
Fred Sanção | PL | 22500 | Concorrendo |
Freitas do Comércio | PSB | 40100 | Concorrendo |
Fábio vs Dez | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
Gardênia a Braba | PV | 43777 | Inapto |
Geisa Gomes | PODE | 20120 | Concorrendo |
Geovane Carrijo | PL | 22789 | Concorrendo |
Gildeon Barbearia | PODE | 20000 | Concorrendo |
Gilson Fernandes | PL | 22777 | Concorrendo |
Gleicy Manga Rosa | PV | 43123 | Concorrendo |
Graciele Brito | UNIÃO | 44800 | Concorrendo |
Gustavo Vaz | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
Hallison Pinheiro | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
Haroldo do Taxi | PODE | 20444 | Concorrendo |
Hipolito Gomes | PODE | 20100 | Concorrendo |
Instrutor Antonio Moraes | AGIR | 36123 | Concorrendo |
Irmã Leo | AGIR | 36444 | Concorrendo |
Irmã Luzinete | SOLIDARIEDADE | 77177 | Concorrendo |
Irmã Rosali | PODE | 20300 | Concorrendo |
Jadir Loiola | REDE | 18108 | Concorrendo |
Jair Doigo | AVANTE | 70200 | Concorrendo |
Jairo Wanderson | NOVO | 30500 | Concorrendo |
Jakeline Maciel | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
Jarbas das Pamonhas | PRD | 25110 | Concorrendo |
Jhonnys Bombeiro | PRD | 25070 | Concorrendo |
Joel do Sindicato | PSDB | 45500 | Concorrendo |
Jorge Guerreiro | PV | 43000 | Concorrendo |
Jorge Santos | UNIÃO | 44673 | Inapto |
Josemir da Imobilíaria | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
Josenilson Gomes | PDT | 12555 | Concorrendo |
Josivaldo da Farmácia | PSDB | 45110 | Concorrendo |
José Roberto | PL | 22111 | Concorrendo |
Joyce Lima | REDE | 18122 | Concorrendo |
Joyce Magalhães | PSDB | 45555 | Concorrendo |
João do Feijão | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
João Luiz | PSB | 40200 | Concorrendo |
João Pinheiro | AGIR | 36777 | Concorrendo |
Juliana da Vila Sanção | PDT | 12012 | Concorrendo |
Juliane Oliveira | PODE | 20220 | Concorrendo |
Junior Horácio | MDB | 15000 | Concorrendo |
Jéssica Rayane | PSB | 40023 | Concorrendo |
Júlio César | PL | 22222 | Concorrendo |
Kaka Viana | UNIÃO | 44520 | Concorrendo |
Keila Navegante | PRD | 25005 | Concorrendo |
Kenya Rosa | PODE | 20348 | Concorrendo |
Laecio da Act | PDT | 12222 | Concorrendo |
Lala do Povo | PSDB | 45777 | Concorrendo |
Lara Surubim | PL | 22000 | Concorrendo |
Layla Pinheiro | PRD | 25500 | Concorrendo |
Laíze Magalhães | NOVO | 30123 | Concorrendo |
Leandro Chiquito | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
Leônidas do Psb | PSB | 40111 | Concorrendo |
Lilia Lima | PP | 11111 | Concorrendo |
Loira do Ipiranga | PSDB | 45550 | Concorrendo |
Loira do Restaurante | PL | 22122 | Concorrendo |
Lucas Rodrigues | NOVO | 30333 | Concorrendo |
Lucelia Arcanjo | SOLIDARIEDADE | 77720 | Concorrendo |
Luciene Loira | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
Luiz José | PT | 13133 | Concorrendo |
Luiz Mil Variedades | AGIR | 36000 | Concorrendo |
Léo Márcio | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
Machado | PSDB | 45007 | Concorrendo |
Maciel Farias | NOVO | 30030 | Concorrendo |
Maquivalda | PDT | 12500 | Concorrendo |
Marcela Graim | REDE | 18244 | Concorrendo |
Marcela Simoncelo | MDB | 15555 | Concorrendo |
Marcelinho Show | PSB | 40222 | Concorrendo |
Marcelo Eduardo | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
Marcelo Parcerinho | AVANTE | 70200 | Inapto |
Marcio Popety | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
Marcos Rocha | PL | 22333 | Concorrendo |
Marcos Sena | PL | 22456 | Concorrendo |
Maria d Marry | PSB | 40223 | Concorrendo |
Marilia Serejo | PRD | 25025 | Concorrendo |
Martha da Juventude | PSB | 40333 | Concorrendo |
Mateus Frazão | PSB | 40500 | Concorrendo |
Matheus Portela | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
Meiry Carvalho | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
Michel Carteiro | PV | 43456 | Concorrendo |
Midiane Menezes | AGIR | 36456 | Concorrendo |
Miquinha | PT | 13111 | Concorrendo |
Mirian Falcão | PDT | 12777 | Concorrendo |
Mirla da Farmacia | AGIR | 36036 | Concorrendo |
Missionária Julia | PDT | 12227 | Concorrendo |
Murilo da Carceragem | PSB | 40400 | Concorrendo |
Nasareninho | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
Nathyele Melo | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
Nayane Lima | PSDB | 45900 | Concorrendo |
Naysa Silva | NOVO | 30111 | Concorrendo |
Negão | PRD | 25000 | Concorrendo |
Neldo Serra | AGIR | 36221 | Concorrendo |
Nessy França | PP | 11222 | Concorrendo |
Neuraci Braga | PDT | 12600 | Concorrendo |
Nilkeson Souza | NOVO | 30100 | Concorrendo |
Nilmar Aguiar | UNIÃO | 44122 | Concorrendo |
Nilson Dias | PV | 43120 | Concorrendo |
Nonato Santos | PDT | 12200 | Concorrendo |
Osmair Prado | NOVO | 30321 | Concorrendo |
Ozélia Muniz | PL | 22003 | Concorrendo |
Pastor Jeferson | AGIR | 36200 | Concorrendo |
Pastor Manoel de Jesus | PODE | 20111 | Concorrendo |
Pastor Mariano | PRD | 25200 | Concorrendo |
Pastora Adriana Carla | PRD | 25300 | Concorrendo |
Pastora Edileuza | PSDB | 45090 | Concorrendo |
Patricia Fenelon | MDB | 15400 | Concorrendo |
Paulão | AGIR | 36111 | Concorrendo |
Pedro Neto | MDB | 15777 | Concorrendo |
Pereirinha | PRD | 25123 | Concorrendo |
Pr Carlos Moraes | PODE | 20555 | Concorrendo |
Pr Geovani Costa | MDB | 15015 | Concorrendo |
Pra Débora | PL | 22555 | Concorrendo |
Pra Kelen Adriana | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
Professor Josineto | PDT | 12111 | Concorrendo |
Professor Klefeson | AVANTE | 70300 | Concorrendo |
Professora Erisnete Arrais | AVANTE | 70500 | Concorrendo |
Raianny Rodrigues | PSDB | 45010 | Concorrendo |
Raphael Primo | PDT | 12345 | Concorrendo |
Raquel Sousa | AGIR | 36987 | Concorrendo |
Raymara Martins | PDT | 12333 | Concorrendo |
Reginaldo da Obra | PODE | 20999 | Concorrendo |
Renatinho | PL | 22022 | Concorrendo |
Ricardo Vasconcelos | PT | 13113 | Concorrendo |
Robson Cordeiro | PL | 22120 | Concorrendo |
Rodrigo Ribeiro | PL | 22200 | Concorrendo |
Rogerio Sousa | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
Romário a Lenda | PDT | 12400 | Concorrendo |
Rony Pereira | PODE | 20777 | Concorrendo |
Rosa do Pão | MDB | 15700 | Concorrendo |
Rosaria Carvalho | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
Rosy do Contestado | AVANTE | 70400 | Inapto |
Sadisvan | PRD | 25100 | Concorrendo |
Sandoval Pacheco | PSDB | 45200 | Concorrendo |
Sandrinha | PSDB | 45001 | Inapto |
Sara Rayane | NOVO | 30888 | Concorrendo |
Sargento Hiltevan | PSDB | 45190 | Concorrendo |
Sargento Nogueira | AVANTE | 70190 | Concorrendo |
Schellby Cardoso | MDB | 15500 | Concorrendo |
Sebastião da Scal | PSB | 40123 | Concorrendo |
Sr Wilson | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
Suely Guilherme | PT | 13100 | Concorrendo |
Sunamita Vidal | PODE | 20200 | Concorrendo |
Tia Neuracy | PODE | 20600 | Concorrendo |
Tito do Mst | PT | 13700 | Concorrendo |
Toni San | PODE | 20700 | Concorrendo |
Tony Show | SOLIDARIEDADE | 77500 | Concorrendo |
Tácio Mototaxi | PDT | 12444 | Concorrendo |
Valmir Mariano | PODE | 20123 | Concorrendo |
Vania Monteiro | UNIÃO | 44300 | Concorrendo |
Waldir da Saúde | AGIR | 36333 | Concorrendo |
Xawãn Xikrin | PRD | 25777 | Concorrendo |
Yuri Sobieski | MDB | 15123 | Inapto |
Zacarias Marques | MDB | 15678 | Concorrendo |
Zezé | PT | 13551 | Concorrendo |
Zé da Lata | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
Zé do Bode | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
Zé Kaique | AGIR | 36900 | Concorrendo |
Zé Vieira | PSB | 40777 | Concorrendo |
Érica dos Garçons | MDB | 15111 | Concorrendo |
Érica Talher | PSB | 40000 | Concorrendo |
Os candidatos aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE. Este conteúdo é atualizado automaticamente em caso de alterações feitas pelo Tribunal Superior Eleitoral, como, por exemplo, mudança de status de determinada candidatura.
Entenda a “situação da candidatura” definida pelo TSE
O TSE analisa todas as candidaturas e define o status de cada uma delas. É considerada “deferida” aquela em que o candidato está apto para disputar a eleição, com os dados e documentação completos, além das demais exigências da legislação eleitoral. Conforme definição do TSE, as classificações são:
- Aguardando julgamento: Candidatura cujo pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
- Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
- Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.
- Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.
- Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.
- Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.
- Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.
- Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.