A cidade de Rio Das Ostras (RJ) tem 5 candidatos a prefeito e 294 candidatos ao cargo de vereador nas eleições de 2024.
Os eleitores vão escolher o prefeito e os vereadores no município na votação do dia 6 de outubro.
Os dados oficiais são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e foram atualizados automaticamente nesta reportagem no dia de , às , como parte da cobertura eleitoral do Estadão.
Lista: veja quem são todos os candidatos a prefeito na cidade de Rio Das Ostras
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
Carlos Augusto | PL | 22 | Concorrendo |
Kátia Macillo do pt | PT | 13 | Concorrendo |
Mauricio bm | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
Misaias Machado | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
Professor Luciano | PSOL | 50 | Concorrendo |
Lista: veja quem são todos os candidatos a vereador na cidade de Rio Das Ostras
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
Abel | PDT | 12610 | Concorrendo |
Adriana Curty Psicologa | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
Agnaldo Antunes | PP | 11122 | Concorrendo |
Alan Machado | PODE | 20620 | Concorrendo |
Alex Amarrado | DC | 27777 | Concorrendo |
Alex Silva | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
Alfredo da Padaria | NOVO | 30114 | Concorrendo |
Alice Berbert | PSB | 40777 | Concorrendo |
Allan Marini | PODE | 20123 | Concorrendo |
Alonso | NOVO | 30103 | Concorrendo |
Alvaro Fontoura | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
Alyne Massacre | PP | 11222 | Concorrendo |
Amaral Pitbull | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
Ana Maria do Laboratório | PODE | 20115 | Concorrendo |
Andrea Fernandes | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
Andrea Satler | CIDADANIA | 23100 | Concorrendo |
Andreia das Flores | DC | 27004 | Concorrendo |
Andresa Fafá | DC | 27123 | Concorrendo |
Andrezinho o Amigo do Povo | PP | 11789 | Concorrendo |
André Gomes | DC | 27200 | Concorrendo |
Angel Morote Pcd | MOBILIZA | 33404 | Concorrendo |
Angela Nascimento | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
Angelica Mendes | UNIÃO | 44110 | Concorrendo |
Aninha do Ilha | MOBILIZA | 33013 | Concorrendo |
Anna Castro | DC | 27757 | Concorrendo |
Arlem | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
Artimes | PODE | 20111 | Concorrendo |
Aurora Siqueira | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
Beth Assistente Social | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
Betinho | UNIÃO | 44120 | Concorrendo |
Bispo Rogério | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
Bob do Transporte | PMB | 35355 | Concorrendo |
Bom Cabelo | PSD | 55001 | Inapto |
Braga | PL | 22022 | Concorrendo |
Brenda | DC | 27100 | Inapto |
Camilla Pereira | PRD | 25777 | Concorrendo |
Campanhão | PODE | 20190 | Concorrendo |
Carla Psicóloga | UNIÃO | 44001 | Concorrendo |
Carlinhos Crm | MDB | 15620 | Concorrendo |
Carlinhos da Van | PSD | 55373 | Concorrendo |
Carlos Afonso | PDT | 12312 | Concorrendo |
Carlos Barbosa | PSD | 55555 | Concorrendo |
Carmem Castelo Branco | SOLIDARIEDADE | 77195 | Concorrendo |
Carol Barbalat | NOVO | 30104 | Concorrendo |
Carol Viana | PSD | 55678 | Concorrendo |
Carvalhão | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
Catia Abreu da Portelinha | PT | 13007 | Concorrendo |
Cemir Jóia | PDT | 12123 | Concorrendo |
Cezar Veterinário | PDT | 12500 | Concorrendo |
Chiquinho | PDT | 12999 | Concorrendo |
Chocolate da Feira | PSD | 55123 | Concorrendo |
Cida Lopes | PODE | 20077 | Concorrendo |
Cida Peixoto | NOVO | 30113 | Concorrendo |
Cimazinho | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
Claudia Reis | REDE | 18222 | Concorrendo |
Claudia Soares | PSB | 40003 | Concorrendo |
Claudio da Farmacia | MDB | 15000 | Concorrendo |
Claudio Martins | PP | 11000 | Concorrendo |
Claúdia da Saúde | AVANTE | 70001 | Concorrendo |
Cleber Gouveia | PRD | 25355 | Concorrendo |
Cleber Moreno | AGIR | 36676 | Concorrendo |
Clécia Andrade | PDT | 12456 | Concorrendo |
Cristiane Búas | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
Cristina Kanda | PRD | 25222 | Concorrendo |
Damasceno Direitinho | PODE | 20043 | Concorrendo |
Dedé Paes | UNIÃO | 44442 | Concorrendo |
Dhionatam dos Santos | PP | 11321 | Concorrendo |
Didinho da Farmácia | PDT | 12120 | Concorrendo |
Diego Alcantara | PL | 22444 | Concorrendo |
Diego Andrade | CIDADANIA | 23007 | Concorrendo |
Dinha da Saúde | PRD | 25073 | Concorrendo |
Dinho Tamojunto | PRD | 25000 | Concorrendo |
Doeguer Jonatas | MDB | 15678 | Concorrendo |
Dr Altamiro | PRD | 25555 | Concorrendo |
Dr Daniel Camacho | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
Dr Diogo | PL | 22555 | Concorrendo |
Dr Landinho | MDB | 15015 | Concorrendo |
Dr William Barbosa | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
Dra Elaine Gerk | PODE | 20222 | Concorrendo |
Dra Jacqueline Gatti | PRD | 25333 | Concorrendo |
Dra Patrícia Carvalho | DC | 27126 | Concorrendo |
Dra. Gabriella Kissilla | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
Dudu da Joana | REPUBLICANOS | 10773 | Concorrendo |
Dumas | AGIR | 36333 | Concorrendo |
Débora do Social | AGIR | 36022 | Concorrendo |
Edilson Gomes | PODE | 20147 | Concorrendo |
Edineia Santos | PSB | 40000 | Concorrendo |
Eduardo da Saude | PODE | 20333 | Concorrendo |
Eliane Liberdade | PP | 11555 | Concorrendo |
Elidiel Guimarães | NOVO | 30106 | Concorrendo |
Elizeu das Máquinas | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
Elton Mendes | PL | 22123 | Concorrendo |
Emanuelle | PV | 43333 | Concorrendo |
Eng Sergio Adriane | MOBILIZA | 33751 | Concorrendo |
Everton Buena | PRD | 25620 | Concorrendo |
Fabiana Dias | PDT | 12650 | Concorrendo |
Fabio da Bike | PODE | 20120 | Concorrendo |
Fausto só Tem 1 | REDE | 18111 | Concorrendo |
Felipe kr | MOBILIZA | 33333 | Inapto |
Felipe Miranda | MDB | 15159 | Concorrendo |
Fernanda Fernandes | PL | 22111 | Concorrendo |
Fernanda Peres Assist Social | PDT | 12220 | Concorrendo |
Fernandinho do Frete | PSD | 55007 | Concorrendo |
Filipe Pereira | PSDB | 45555 | Concorrendo |
Flaviana Ávila | MOBILIZA | 33007 | Concorrendo |
Flavio Sensei | PSB | 40123 | Concorrendo |
Gabriela Dias | PSB | 40140 | Concorrendo |
Gelson Apicelo | DC | 27222 | Concorrendo |
Geneilton da Autoescola | CIDADANIA | 23555 | Concorrendo |
Giane Valverde | AGIR | 36777 | Concorrendo |
Gilson Jardim Protetor | PP | 11444 | Concorrendo |
Giovanna Abreu | NOVO | 30111 | Concorrendo |
Gisele Alves | AVANTE | 70022 | Concorrendo |
Grande | PP | 11777 | Concorrendo |
Gutto Soledad | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
Hercules Pitanga | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
Higo Avancini | NOVO | 30105 | Concorrendo |
Hulk da Pelinha | AGIR | 36771 | Concorrendo |
Isac Rocha | AGIR | 36123 | Concorrendo |
Iza Rangel | NOVO | 30117 | Concorrendo |
Izabel da Natação | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
Jackeline da Tranquilizze | PT | 13013 | Concorrendo |
Jair | PMB | 35022 | Concorrendo |
Janaina Rodrigues | PSB | 40113 | Concorrendo |
Jannyne Seixas | MDB | 15010 | Concorrendo |
Jeferson Salvador | CIDADANIA | 23222 | Concorrendo |
Jenifer da Saúde | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
Joelson da Farmacia | PRD | 25123 | Concorrendo |
Josi Cavalcanti | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
Jota Batista | PL | 22777 | Concorrendo |
Jota Silva | PRD | 25456 | Concorrendo |
João Bombeiro | AGIR | 36193 | Concorrendo |
João Francisco | MOBILIZA | 33110 | Concorrendo |
João Pedreiro | PMB | 35123 | Concorrendo |
Junior da Lagos | MDB | 15222 | Concorrendo |
Junior do Pula Pula | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
Kadu Correia | MDB | 15123 | Concorrendo |
Kaká do Posto Recanto | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
Kaká do Queijo | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
Kelly Mendes | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
Krehon da Silva | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
Larissa Malafaia | PL | 22222 | Concorrendo |
Leandro Almeida | MDB | 15777 | Concorrendo |
Leandro Chocolate da Rádio | PSDB | 45000 | Concorrendo |
Leandro do Pastel | PDT | 12223 | Concorrendo |
Leandro Duarte | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
Leandro Rangel | SOLIDARIEDADE | 77321 | Concorrendo |
Leci | PMB | 35519 | Concorrendo |
Leidervan Talon | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
Lene Morais | MDB | 15515 | Concorrendo |
Leo Brazão | PP | 11101 | Concorrendo |
Liliane Lima | PSOL | 50000 | Concorrendo |
Linhares do Aviario | PSD | 55055 | Concorrendo |
Lino do Postinho | MOBILIZA | 33555 | Inapto |
Lu do Recreio | PRD | 25255 | Concorrendo |
Luana Tavares da Saúde | PP | 11022 | Concorrendo |
Luis Bezerra | PMB | 35000 | Concorrendo |
Luiz Costa | PMB | 35555 | Concorrendo |
Luiz Fretes | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
Luizão da Igreja | NOVO | 30115 | Concorrendo |
Léo da Divisória | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
Léo do Recanto | MOBILIZA | 33500 | Concorrendo |
Léo Tatá | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
Machola | AVANTE | 70024 | Concorrendo |
Magrinho da Saúde | PDT | 12222 | Concorrendo |
Major Claudio Bombeiro | PL | 22193 | Concorrendo |
Marcela Dutra | PSD | 55015 | Concorrendo |
Marcelo do Esporte | DC | 27333 | Concorrendo |
Marcelo do Fusquinha | PP | 11677 | Concorrendo |
Marcelo do Pastel | NOVO | 30112 | Concorrendo |
Marcelo Duda | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
Marcelo Gente da Gente | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
Marcelo Pipoqueiro | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
Marcelo Síndico | NOVO | 30109 | Inapto |
Marcelo Téo do Âncora | MOBILIZA | 33173 | Concorrendo |
Marciel | PL | 22000 | Concorrendo |
Marcio do Esporte | PDT | 12000 | Concorrendo |
Marcos Olenka | REDE | 18000 | Concorrendo |
Marcão do Coco | NOVO | 30118 | Concorrendo |
Mariana Motta | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
Mario Ostras Fuia | PT | 13313 | Inapto |
Marquinho Buena | REPUBLICANOS | 10120 | Concorrendo |
Mauricio de Oliveira | AGIR | 36321 | Concorrendo |
Mauro Tubarão | SOLIDARIEDADE | 77153 | Concorrendo |
Mestre Mistério | PSOL | 50007 | Concorrendo |
Mestre Netinho | PODE | 20000 | Concorrendo |
Michelle Melo | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
Miriam Lima | REDE | 18144 | Concorrendo |
Moises Pimentel | REDE | 18031 | Concorrendo |
Monica Fonseca da Saude | SOLIDARIEDADE | 77110 | Concorrendo |
Márcia do Dr. Getúlio | DC | 27100 | Concorrendo |
Nalvinha | PP | 11220 | Concorrendo |
Neco da Saude | PP | 11601 | Concorrendo |
Neizinho | PODE | 20500 | Concorrendo |
Nelzir Mello | PDT | 12333 | Concorrendo |
Nem Azeredo | AGIR | 36555 | Inapto |
Nem do Nova Esperança | MOBILIZA | 33223 | Concorrendo |
Nenem da Construção | PRD | 25133 | Concorrendo |
Nicinha Ribeiro | CIDADANIA | 23125 | Concorrendo |
Nilva Tempero do Papai | MDB | 15333 | Concorrendo |
Nubia Prado | PODE | 20800 | Concorrendo |
Odilange Agente Comunitario | PSD | 55070 | Concorrendo |
Orlando Contador | DC | 27111 | Concorrendo |
Osvaldo Loirinho | SOLIDARIEDADE | 77234 | Concorrendo |
Pablo do Mar do Norte | REDE | 18333 | Concorrendo |
Paschoal | PL | 22345 | Concorrendo |
Pastor Ronald | PL | 22122 | Concorrendo |
Pastora Marcia | MOBILIZA | 33656 | Inapto |
Pastora Patricia do Social | AGIR | 36007 | Concorrendo |
Paula Nega | PSOL | 50001 | Inapto |
Paulinho Point Gospel | PMB | 35222 | Concorrendo |
Paulinho Silva | PRD | 25678 | Concorrendo |
Paulista do Âncora | REPUBLICANOS | 10838 | Concorrendo |
Paulo Amorim | PSD | 55022 | Concorrendo |
Poggian | REDE | 18210 | Concorrendo |
Pr Edson Gomes | PT | 13123 | Concorrendo |
Pr Liandro Passos | NOVO | 30102 | Concorrendo |
Pr Paulo jr Atacadao Animal | NOVO | 30107 | Concorrendo |
Priscilla Patinhas Alegres | MDB | 15444 | Concorrendo |
Prof Marcia Silva | PSB | 40007 | Concorrendo |
Prof Uilson | PV | 43123 | Concorrendo |
Professor Anderson Silva | PSB | 40180 | Concorrendo |
Professor Fabio | CIDADANIA | 23321 | Concorrendo |
Professor Jhones Poubel | PSOL | 50123 | Concorrendo |
Professor Luizinho | PT | 13000 | Concorrendo |
Professor Sergio Elias | REDE | 18888 | Concorrendo |
Professora Francyne | PDT | 12012 | Concorrendo |
Professora Guilhermina | REDE | 18123 | Concorrendo |
Rafael | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
Rafael Macabu | CIDADANIA | 23023 | Concorrendo |
Rafael Silva | AGIR | 36222 | Concorrendo |
Rapha Ulrick | PP | 11111 | Concorrendo |
Raysa Beiro | PSB | 40444 | Concorrendo |
Regina Gomes | NOVO | 30108 | Concorrendo |
Renatinho da Moto | CIDADANIA | 23234 | Inapto |
Renatinho gs | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
Renatinho Morgado | CIDADANIA | 23111 | Concorrendo |
Rinaldo Leonardo | SOLIDARIEDADE | 77303 | Concorrendo |
Riquinho do Nord | DC | 27700 | Concorrendo |
Riva da Mobilidade | PMB | 35789 | Concorrendo |
Roberta Drumond | PP | 11123 | Concorrendo |
Roberto Mendonça | PRD | 25190 | Concorrendo |
Robin Hood | PSD | 55225 | Concorrendo |
Robinho | MDB | 15624 | Concorrendo |
Robson do Mar do Norte | PRD | 25022 | Concorrendo |
Rodrigo da Aposentadoria | PDT | 12345 | Concorrendo |
Rodrigo do Trik Trik | DC | 27500 | Concorrendo |
Rodrigo Renda Alternativa | UNIÃO | 44150 | Concorrendo |
Rominho Barrigas | DC | 27630 | Concorrendo |
Romulo Barreto | PL | 22999 | Concorrendo |
Ronaldo Viana | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
Rosiane Araujo | AGIR | 36259 | Concorrendo |
Russo de Cantagalo | AGIR | 36012 | Concorrendo |
Sabrina Coêlho | AGIR | 36111 | Concorrendo |
Sabrina Marvila | MOBILIZA | 33158 | Concorrendo |
Saldanha | DC | 27000 | Concorrendo |
Sandra Ferreira | PMB | 35333 | Concorrendo |
Sandrinha Estrela | PSDB | 45045 | Concorrendo |
Sandro Assessor | PRD | 25025 | Concorrendo |
Sandro w Rist | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
Selma Parud | PODE | 20020 | Concorrendo |
Silvana Gonçalves | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
Silvana Oliveira | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
Susi Bittencourt | PL | 22801 | Concorrendo |
São Carlos | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
Tais Pucadequê | AVANTE | 70022 | Inapto |
Taru da Oficina | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
Telmo de Carvalho | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
Thalles Neves | PL | 22888 | Concorrendo |
Tiago do Social | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
Tiago Enfermeiro | NOVO | 30116 | Concorrendo |
Tiaguinho | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
Tio Jorge | PMB | 35073 | Concorrendo |
Uderlan Hespanhol | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
Vagner Machado | DC | 27091 | Concorrendo |
Valeria Valim | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
Valmir Marreta | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
Vanderlei Campos | PSB | 40456 | Concorrendo |
Vanderleia Sepulveda | PL | 22333 | Concorrendo |
Victor Bernardino | MDB | 15100 | Concorrendo |
Victoria Eyshila | MDB | 15456 | Concorrendo |
Vidal | PODE | 20777 | Concorrendo |
Vinicius Caxias | AGIR | 36000 | Concorrendo |
Vinícius Guinho | PV | 43022 | Concorrendo |
Vivian Aziz Arquiteta | PL | 22007 | Concorrendo |
Viviane Agilto | PDT | 12612 | Concorrendo |
Wagner Werther | DC | 27762 | Concorrendo |
Wellington Clinicar | NOVO | 30110 | Concorrendo |
Wellington Dida | AGIR | 36289 | Concorrendo |
William Silva | MDB | 15007 | Concorrendo |
Zinho do Rio Cap | PP | 11234 | Concorrendo |
Zoélia Cardozo | PMB | 35888 | Concorrendo |
Zulmira | PMB | 35035 | Concorrendo |
Zé Paraiba | AVANTE | 70200 | Concorrendo |
Os candidatos aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE. Este conteúdo é atualizado automaticamente em caso de alterações feitas pelo Tribunal Superior Eleitoral, como, por exemplo, mudança de status de determinada candidatura.
Entenda a “situação da candidatura” definida pelo TSE
O TSE analisa todas as candidaturas e define o status de cada uma delas. É considerada “deferida” aquela em que o candidato está apto para disputar a eleição, com os dados e documentação completos, além das demais exigências da legislação eleitoral. Conforme definição do TSE, as classificações são:
- Aguardando julgamento: Candidatura cujo pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
- Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
- Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.
- Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.
- Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.
- Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.
- Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.
- Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.