A cidade de Porto Velho (RO) tem 7 candidatos a prefeito e 441 candidatos ao cargo de vereador nas eleições de 2024.
Os eleitores vão escolher o prefeito e os vereadores no município na votação do dia 6 de outubro.
Os dados oficiais são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e foram atualizados automaticamente nesta reportagem no dia de , às , como parte da cobertura eleitoral do Estadão.
Lista: veja quem são todos os candidatos a prefeito na cidade de Porto Velho
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
Célio Lopes | PDT | 12 | Concorrendo |
Dr Benedito Alves | SOLIDARIEDADE | 77 | Concorrendo |
Juíza Euma Tourinho | MDB | 15 | Concorrendo |
Léo | PODE | 20 | Concorrendo |
Mariana Carvalho | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
Ricardo Frota | NOVO | 30 | Concorrendo |
Samuel Costa | REDE | 18 | Concorrendo |
Lista: veja quem são todos os candidatos a vereador na cidade de Porto Velho
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
Abidão Filho | PSB | 40321 | Concorrendo |
Adalto de Bandeirantes | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
Adelson Azevedo | SOLIDARIEDADE | 77520 | Concorrendo |
Adriana da g j | DC | 27111 | Inapto |
Adriano Gomes | PRTB | 28300 | Concorrendo |
Aires Mota | PV | 43123 | Concorrendo |
Alessandro Pinheiro | DC | 27197 | Concorrendo |
Alessandro Ruiz | NOVO | 30030 | Concorrendo |
Alex do Monte Sinai | DC | 27777 | Concorrendo |
Alex Sales | AVANTE | 70345 | Concorrendo |
Alexandre Silva | AGIR | 36070 | Concorrendo |
Alisson Sandubas | PL | 22111 | Concorrendo |
Almir Paiva | PL | 22555 | Concorrendo |
Alyson Cuiabano | PP | 11111 | Concorrendo |
Alzino da Saúde | PSOL | 50333 | Concorrendo |
Ana Claudia Mesquita | PSDB | 45197 | Concorrendo |
Ana Claudino | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
Ana Cristina Aguiar | UNIÃO | 44300 | Concorrendo |
Ana Quele Ferrosil | SOLIDARIEDADE | 77012 | Concorrendo |
Andrea Farias | PL | 22022 | Concorrendo |
Andreza Barbosa | CIDADANIA | 23768 | Concorrendo |
André Rocha | AVANTE | 70789 | Inapto |
Angela Cardoso | PODE | 20585 | Concorrendo |
Antonia da Vidro Arts | PRTB | 28147 | Concorrendo |
Antonio Janoski | PL | 22765 | Concorrendo |
Antônio Medeiros | AGIR | 36999 | Concorrendo |
Arnaldo Buiú da tv | PSD | 55513 | Concorrendo |
Arquimedes Galvão | UNIÃO | 44410 | Concorrendo |
Barbie do Povo | PSOL | 50500 | Concorrendo |
Batista de Oliveira | PDT | 12000 | Concorrendo |
Beto Oliveira | PSD | 55222 | Concorrendo |
Bosco Cardoso | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
Bruno do Pingo | PRD | 25025 | Concorrendo |
Bruno Gonçalves | MDB | 15777 | Concorrendo |
Cabo Anjos | PSD | 55190 | Concorrendo |
Cabo Erique | DC | 27190 | Concorrendo |
Caio Souza | DC | 27100 | Inapto |
Carla Teles | AVANTE | 70900 | Concorrendo |
Carlla Tavares | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
Carlos Adriano | DC | 27500 | Concorrendo |
Carlos Damaceno | PSDB | 45000 | Concorrendo |
Carlos Eduardo Kadu | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
Carlos Matias | PP | 11444 | Concorrendo |
Carlos Oliveira | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
Carlos Veloso | MDB | 15789 | Inapto |
Carol Suarez | PSB | 40111 | Concorrendo |
Cecília Carvalho | AGIR | 36787 | Inapto |
Chagas Peres Gutierre | PSB | 40240 | Concorrendo |
Charles Costa | REDE | 18200 | Concorrendo |
Chico Lata | AGIR | 36036 | Concorrendo |
Chiquinho do pt | PT | 13113 | Inapto |
Chiquinho do Sintax | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
Cidinha da Zona Sul | PRD | 25500 | Concorrendo |
Cirleide Oliveira | MDB | 15190 | Concorrendo |
Claudemir | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
Claudi Rocha | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
Claudio da Padaria | AGIR | 36130 | Concorrendo |
Cleiton Roque jr | PRTB | 28111 | Concorrendo |
Cleonice do Mariana | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
Cliver Heron | AGIR | 36900 | Concorrendo |
Cláudio Carvalho | PT | 13123 | Concorrendo |
Cláudio Jovelino | PRD | 25999 | Concorrendo |
Cosmo da Marmoraria | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
Coxinha Pvh | PSD | 55999 | Inapto |
Cris Girão | DC | 27789 | Concorrendo |
Cristal Vitória | NOVO | 30294 | Inapto |
Da Silva do Sinttrar | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
Daguimar Cavalcante | REPUBLICANOS | 10128 | Concorrendo |
Daiana Reis | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
Daiane Menescal | PP | 11233 | Concorrendo |
Daihane Gomes | AVANTE | 70603 | Concorrendo |
Dalva Medeiros | AGIR | 36888 | Concorrendo |
Damião | MDB | 15147 | Concorrendo |
Dani Maranhão | PODE | 20200 | Concorrendo |
Daniele Alencar | DC | 27444 | Concorrendo |
Delegado Pedro Mancebo | UNIÃO | 44033 | Concorrendo |
Deusa-feder | PT | 13021 | Concorrendo |
Deyvison Moraes | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
Dim Dim | DC | 27456 | Concorrendo |
Dimas Barros | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
Dimas Craveiro | PSD | 55777 | Concorrendo |
Diniz da Zona Sul | PDT | 12112 | Concorrendo |
Dione Berto | PL | 22357 | Concorrendo |
Dj Leylson Lima | PRD | 25100 | Concorrendo |
Dj Pato | PSOL | 50222 | Concorrendo |
Douglas Lopes | PP | 11112 | Concorrendo |
Dr Breno Mendes Fiscal do Povo | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
Dr Christopher Rosa | NOVO | 30333 | Concorrendo |
Dr Dante | PSB | 40364 | Concorrendo |
Dr Edenilson Veterinário | PSB | 40000 | Concorrendo |
Dr Gilber | PL | 22333 | Concorrendo |
Dr Jones | PODE | 20123 | Concorrendo |
Dr Junior Queiroz | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
Dr Luiz Ferrari | PSB | 40123 | Concorrendo |
Dr Macário | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
Dr Raimundinho Bike Som | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
Dr Santana | PRD | 25555 | Concorrendo |
Dr Telson Monteiro | DC | 27222 | Concorrendo |
Dr Valdemar | NOVO | 30003 | Inapto |
Dr Valnei Rocha | PODE | 20444 | Concorrendo |
Dr Welington Franco | PSD | 55111 | Concorrendo |
Dr. Clever | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
Dr. Mauro Nazif Jr. | PODE | 20140 | Concorrendo |
Dr. Nanan | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
Dra Aionã Rebeca | PODE | 20800 | Inapto |
Dra Ana Paula | PP | 11345 | Concorrendo |
Dra Ana Valéria | PSDB | 45777 | Concorrendo |
Dra Delcimar Reis | PODE | 20020 | Concorrendo |
Dra Tânia Sena | PL | 22456 | Concorrendo |
Dra. Castro | UNIÃO | 44424 | Concorrendo |
Duda Souza | CIDADANIA | 23150 | Concorrendo |
Dúlia do Cristal da Calama | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
Edielson da tv | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
Edilaine Rodrigues | PL | 22233 | Concorrendo |
Edimilson Dourado | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
Edmilson da Zona Sul | PT | 13567 | Concorrendo |
Ednei Assis | AGIR | 36456 | Concorrendo |
Ednei Lima | AGIR | 36000 | Concorrendo |
Ednilson Gadon | PSB | 40140 | Concorrendo |
Eduardo Oliveira | PSOL | 50789 | Concorrendo |
Edvilson Negreiros | PSDB | 45140 | Inapto |
Edward Moreira | NOVO | 30233 | Concorrendo |
Elizângela Brasil | PSD | 55888 | Concorrendo |
Ellis Regina do Sindeprof | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
Elmara Peron da Enfermagem | PRTB | 28444 | Concorrendo |
Enderson do Esporte | REPUBLICANOS | 10077 | Concorrendo |
Enf Marcuce Antonio | REDE | 18018 | Concorrendo |
Enfermeira Jùlia | PRD | 25192 | Concorrendo |
Enfermeira Rejane | AGIR | 36444 | Concorrendo |
Enfermeira Rosângela Muniz | PRD | 25800 | Concorrendo |
Enfermeiro Roberto Dilamite | AGIR | 36111 | Concorrendo |
Enfermeiro Roneudo | PSD | 55123 | Concorrendo |
Eng Eder Policial | PRTB | 28234 | Concorrendo |
Enoque Rocha | NOVO | 30733 | Concorrendo |
Erika Freitas | NOVO | 30300 | Concorrendo |
Erique Silva | PSB | 40258 | Concorrendo |
Ernildo Pascoal | PODE | 20333 | Concorrendo |
Evaldo Carvalho | AVANTE | 70567 | Concorrendo |
Evaldo da Agricultura | PSDB | 45222 | Concorrendo |
Evaneide Fernandes | PSD | 55333 | Concorrendo |
Everaldo Fogaça | PSD | 55789 | Concorrendo |
Eyder Brasil | PL | 22000 | Concorrendo |
Ezequiel Silva da Ajero | PDT | 12100 | Concorrendo |
Felipe | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
Felipe Oliveira | REDE | 18500 | Concorrendo |
Fernanda Amaral | REPUBLICANOS | 10700 | Concorrendo |
Fernanda Duran | REPUBLICANOS | 10400 | Concorrendo |
Fernandinho Oliveira | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
Fernando Loras | PP | 11500 | Concorrendo |
Fernando Silva | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
Ferrujo | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
Fininho da Saúde | PRD | 25007 | Concorrendo |
Fran Almeida | SOLIDARIEDADE | 77477 | Concorrendo |
Fran do Central | PP | 11100 | Concorrendo |
Fran Kaxarari | MDB | 15555 | Concorrendo |
Francimar Simão | PT | 13456 | Concorrendo |
Francinei Oliveira | CIDADANIA | 23300 | Concorrendo |
Francisco Barrozo | MDB | 15888 | Concorrendo |
Gabriela Rebouças | PODE | 20789 | Inapto |
Gabriele Gaspar | AGIR | 36500 | Concorrendo |
Galdiana Silva | PODE | 20100 | Concorrendo |
Gargamel | PRTB | 28140 | Concorrendo |
Gaspar Açougueiro | PSD | 55199 | Concorrendo |
Gedeão do Edvilson Negreiros | PSDB | 45140 | Concorrendo |
Gilberto Soares | PRD | 25140 | Concorrendo |
Giovana Barros Sindicalista | PT | 13333 | Concorrendo |
Glaide Matos | DC | 27150 | Concorrendo |
Gleici Tatiana | AVANTE | 70987 | Concorrendo |
Graça Rocha Aponiã | CIDADANIA | 23111 | Concorrendo |
Heldo Sousa do Agro | DC | 27333 | Concorrendo |
Heleninha Araújo | PL | 22100 | Concorrendo |
Helton Cordeiro | PRD | 25255 | Concorrendo |
Hermínio Coelho | AGIR | 36036 | Inapto |
Ilsonbigo | PL | 22800 | Concorrendo |
Irene Gonçalves | DC | 27012 | Concorrendo |
Irisneia Soares | NOVO | 30050 | Concorrendo |
Irmão Ferreira | PRD | 25321 | Concorrendo |
Isaque Machado | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
Isnar Rocha | PV | 43777 | Concorrendo |
Israel Negreiros | PSOL | 50456 | Concorrendo |
Israel Trindade | PT | 13222 | Concorrendo |
Iule Vargas | PSOL | 50000 | Concorrendo |
Ivanilda Cavalcante | AGIR | 36777 | Concorrendo |
Ivanildo Santos | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
Jacaré | PRTB | 28133 | Concorrendo |
Jacqueline Suzana | PRTB | 28000 | Concorrendo |
Jamilton Costa | PRTB | 28900 | Concorrendo |
Jamyle Brasil | PC do B | 65084 | Concorrendo |
Jaqueline do Universitário | REPUBLICANOS | 10100 | Inapto |
Jeanzinho | AGIR | 36321 | Concorrendo |
Jeferson Magalhães | PDT | 12222 | Concorrendo |
Jeovane Ibiza | AGIR | 36100 | Concorrendo |
Jeronimo Júnior | CIDADANIA | 23023 | Concorrendo |
Jessica Crispin | SOLIDARIEDADE | 77027 | Concorrendo |
Jesuino Boabaid | SOLIDARIEDADE | 77190 | Concorrendo |
Jobel | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
Joel da Enfermagem | UNIÃO | 44200 | Concorrendo |
Joelna Holder | PRD | 25300 | Concorrendo |
Jon Adson Piaba | PRD | 25678 | Concorrendo |
Jonas Minele | PDT | 12012 | Concorrendo |
Jonas Personal | PSOL | 50111 | Concorrendo |
Jonh Robson | PSB | 40333 | Concorrendo |
Josias Perito | PP | 11411 | Concorrendo |
Josivânio Medina | PRTB | 28101 | Inapto |
Josué Capistrano | PODE | 20000 | Concorrendo |
José Alves | NOVO | 30022 | Concorrendo |
José Satiro | PSB | 40444 | Inapto |
Joyce Konageski | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
Jozué Abreu | NOVO | 30999 | Concorrendo |
João Candido | PSB | 40888 | Concorrendo |
João Vitor Nunes | PT | 13133 | Concorrendo |
Juarez Taques | REPUBLICANOS | 10678 | Concorrendo |
Jucélia Novinha | PRTB | 28456 | Concorrendo |
Julimar Grandão | PL | 22789 | Concorrendo |
Juninho Pipas | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
Junior da Versátil | MDB | 15364 | Concorrendo |
Jurandir Bengala | REPUBLICANOS | 10600 | Concorrendo |
Júlio Chaves | SOLIDARIEDADE | 77321 | Concorrendo |
Júnior Cavalcante | PSDB | 45045 | Concorrendo |
Karla Barreto | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
Kauê Ribeiro | PSD | 55000 | Concorrendo |
Kira Garcez | UNIÃO | 44000 | Inapto |
Laelson Lima do Planalto | PRD | 25456 | Concorrendo |
Laelson Marques | DC | 27369 | Concorrendo |
Layra Angelica | PSOL | 50100 | Concorrendo |
Ledio do Orgulho do Madeira | MDB | 15000 | Concorrendo |
Ledvaldo Sousa | NOVO | 30888 | Concorrendo |
Leila Reis | PDT | 12015 | Concorrendo |
Leilson Silva | PDT | 12321 | Concorrendo |
Lena Assis | PODE | 20555 | Concorrendo |
Leonardo Cavalheiro | SOLIDARIEDADE | 77500 | Concorrendo |
Lion Silva | PDT | 12900 | Concorrendo |
Lopes Filho | PODE | 20021 | Concorrendo |
Luara Ramiro | MDB | 15315 | Concorrendo |
Luciana Bezerra | PSB | 40777 | Concorrendo |
Luciene da tv | PP | 11777 | Concorrendo |
Luis Norberto | PRTB | 28120 | Concorrendo |
Luiz Porto | PSD | 55127 | Concorrendo |
Lulinha da Rádio | SOLIDARIEDADE | 77677 | Concorrendo |
Luzia Araujo | NOVO | 30111 | Concorrendo |
Luzia do Caps Infantil | PRD | 25000 | Concorrendo |
Luzia Oliveira | PSB | 40500 | Concorrendo |
Léo Alencar | PL | 22777 | Concorrendo |
Madá Farias | PRD | 25700 | Concorrendo |
Maicon Mendes | SOLIDARIEDADE | 77800 | Concorrendo |
Malcom Michel | DC | 27999 | Inapto |
Maranhão do Porto Velho | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
Marcia da Saúde | PRTB | 28193 | Concorrendo |
Marcia Silva | AVANTE | 70190 | Concorrendo |
Marcia Socorristas Animais | PSDB | 45300 | Concorrendo |
Marcio Coimbra | PSDB | 45111 | Concorrendo |
Marcondes Guimaraes | PSB | 40678 | Concorrendo |
Marcos Bali | PDT | 12888 | Concorrendo |
Marcos Combate | AGIR | 36700 | Concorrendo |
Mari do Bazar | PL | 22700 | Concorrendo |
Maria da Fribom | PL | 22500 | Concorrendo |
Maria Prestes | PSD | 55234 | Concorrendo |
Maria Rita da Saúde | MDB | 15123 | Concorrendo |
Marilda da Creche | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
Marilena Gonçalves | PSB | 40345 | Concorrendo |
Marilene da Urbano Norte | AGIR | 36789 | Concorrendo |
Marklin Cantanhêde | PDT | 12345 | Concorrendo |
Marleide Reis | PSDB | 45444 | Concorrendo |
Marlene Monteiro | PDT | 12268 | Concorrendo |
Mary | NOVO | 30777 | Concorrendo |
Matheus Serrate | PP | 11222 | Concorrendo |
Maura Torrês | PDT | 12444 | Concorrendo |
Maykon Feliciano | PSD | 55300 | Concorrendo |
Meiry Santos | AGIR | 36123 | Concorrendo |
Mezaque Rocha | AGIR | 36333 | Concorrendo |
Michele Tolentino | REDE | 18000 | Concorrendo |
Mirian Salles | PSD | 55200 | Inapto |
Mirin | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
Missionaria Luzia Luz | DC | 27010 | Concorrendo |
Moises Lopes | PP | 11333 | Concorrendo |
Moisés Cruz | PL | 22300 | Concorrendo |
Molina Saúde | MDB | 15111 | Concorrendo |
Márcia Ferreira | PL | 22234 | Concorrendo |
Márcia Freitas | NOVO | 30069 | Concorrendo |
Márcio Oliveira | REPUBLICANOS | 10140 | Concorrendo |
Márcio Pacele | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
Márcio Terra Santa | PL | 22600 | Concorrendo |
Nathany Serpa | UNIÃO | 44420 | Concorrendo |
Negão da Leste | PSOL | 50444 | Concorrendo |
Neidinha Suruí | REDE | 18180 | Concorrendo |
Neirlene Reimann | PSB | 40400 | Concorrendo |
Neves do Transporte | PV | 43456 | Concorrendo |
Ney do Kart | NOVO | 30010 | Concorrendo |
Niltinho Neves | PSB | 40789 | Concorrendo |
Nilton Souza | PSDB | 45123 | Concorrendo |
Noely França | PRD | 25777 | Concorrendo |
Néia Sorriso | PT | 13293 | Concorrendo |
Oficial Rafael Campanha | PP | 11011 | Concorrendo |
Olinda do Salgadinho do Porto | PRD | 25900 | Concorrendo |
Otacilio Ceara | PSOL | 50007 | Concorrendo |
Ozaneia Monteiro | REPUBLICANOS | 10143 | Concorrendo |
Pai Francisco | PSOL | 50123 | Concorrendo |
Pastor Admilson | PP | 11101 | Concorrendo |
Pastor Bruno Luciano | PL | 22123 | Concorrendo |
Pastor Evanildo | PRTB | 28500 | Concorrendo |
Pastor Josinélio | PRTB | 28777 | Concorrendo |
Pastor Lucimar | PDT | 12777 | Concorrendo |
Pastor Marcos do Bem | AGIR | 36361 | Concorrendo |
Pastor Sandro | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
Pastora Luciana | SOLIDARIEDADE | 77144 | Concorrendo |
Patricia Queiroz | PDT | 12030 | Concorrendo |
Paulinha do Restaurante | PDT | 12007 | Concorrendo |
Paulo Carvalho | SOLIDARIEDADE | 77127 | Concorrendo |
Paulo Kemp | PODE | 20120 | Inapto |
Paulo Moraes | PODE | 20122 | Concorrendo |
Paulo Origa | PP | 11123 | Concorrendo |
Paulo Tico | AVANTE | 70300 | Concorrendo |
Pedrinho Motorista | PSB | 40222 | Concorrendo |
Pedro Cero | PP | 11007 | Concorrendo |
Pedro do Kaminari | PT | 13300 | Concorrendo |
Pedro Geovar | PP | 11234 | Concorrendo |
Pedro Neto | PODE | 20222 | Concorrendo |
Pedro Teixeira | PRD | 25123 | Concorrendo |
Pedro Vieira | DC | 27978 | Concorrendo |
Poliana Ximenes Rios | PSDB | 45800 | Concorrendo |
Poperô da Leste | NOVO | 30555 | Concorrendo |
Portela | PRD | 25250 | Concorrendo |
Pr Marcelo Lima | UNIÃO | 44433 | Concorrendo |
Pr Nonato Borges | AVANTE | 70077 | Concorrendo |
Pra Marilia Guerreira | PL | 22444 | Concorrendo |
Prof Célio Leandro | PRTB | 28123 | Concorrendo |
Prof Enf Edmilson Junior | PSB | 40192 | Concorrendo |
Prof Gaby Coutinho | PSB | 40100 | Concorrendo |
Prof Val Barreto | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
Prof. Vanessa Melo | REDE | 18888 | Concorrendo |
Professor Aleks Palitot | PRD | 25222 | Concorrendo |
Professor Douglas | PDT | 12111 | Concorrendo |
Professor Giovanni Marini | REDE | 18168 | Concorrendo |
Professor Jarbas da Segurança | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
Professor Léo | DC | 27200 | Concorrendo |
Professor Pardal | REDE | 18061 | Concorrendo |
Professor Paulo Vieira | MDB | 15333 | Concorrendo |
Professor Will | PDT | 12123 | Inapto |
Professora Betinha | SOLIDARIEDADE | 77567 | Concorrendo |
Professora Elessandra Reis | PC do B | 65123 | Concorrendo |
Professora Fatinha | PT | 13789 | Concorrendo |
Professora Raquel | PP | 11000 | Concorrendo |
Professora Rosi | SOLIDARIEDADE | 77017 | Concorrendo |
Professora Valdecira | PODE | 20345 | Concorrendo |
Rachid Torres | PSB | 40555 | Concorrendo |
Rafael do Uberrr Compartilhado | PSD | 55444 | Concorrendo |
Rafaela Oliveira | PSB | 40200 | Concorrendo |
Rai do Sopão | PDT | 12456 | Concorrendo |
Rai Ferreira | PSD | 55555 | Concorrendo |
Railson Medeiros | PRD | 25444 | Concorrendo |
Raimundo Queiroz | PSOL | 50120 | Inapto |
Rando Silva | PSDB | 45100 | Concorrendo |
Ray Arruda | SOLIDARIEDADE | 77077 | Inapto |
Rayane do Agro | PP | 11022 | Concorrendo |
Rayane Trajano | PSDB | 45145 | Concorrendo |
Rayate Gomes dos Aplicativos | UNIÃO | 44040 | Concorrendo |
Raymison Corrêa | REDE | 18192 | Concorrendo |
Rebeca Vasconcelos | MDB | 15222 | Inapto |
Regina Celia | PSB | 40300 | Concorrendo |
Roberto Amarelinho Motoboy | PDT | 12001 | Concorrendo |
Robson Damasceno | PSDB | 45555 | Concorrendo |
Rodrigo Linhares | DC | 27321 | Concorrendo |
Rogerio Quaresma | UNIÃO | 44140 | Concorrendo |
Romeuzinho da Comunidade | PDT | 12555 | Concorrendo |
Ronaldo Sanches | AVANTE | 70200 | Concorrendo |
Rosa Marques | PRTB | 28297 | Concorrendo |
Rosane da Saúde | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
Rosangela Duarte | PODE | 20456 | Concorrendo |
Rosangela Lázaro | NOVO | 30000 | Concorrendo |
Rose do Taxi | PV | 43789 | Concorrendo |
Roseli Barbosa | PP | 11456 | Concorrendo |
Rosely Souza | AVANTE | 70223 | Concorrendo |
Rosimar Francelino | PDT | 12822 | Concorrendo |
Rubemar Moraes | AGIR | 36190 | Concorrendo |
S.o.s Manu | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
Sabiá | PODE | 20777 | Concorrendo |
Sandra Souza | PSD | 55666 | Concorrendo |
Sandrão | PRD | 25197 | Concorrendo |
Sargento Airton Trindade | AGIR | 36222 | Concorrendo |
Sargento Elane Cristina | DC | 27007 | Concorrendo |
Sargento j. Filho | REPUBLICANOS | 10911 | Concorrendo |
Sargento Pereira | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
Sargento Péricles | PSD | 55525 | Concorrendo |
Sargento Ralciclei Muralha | PRTB | 28007 | Concorrendo |
Sargento Vitório | PP | 11190 | Concorrendo |
Sebastião do Taxi | MDB | 15420 | Concorrendo |
Sebastião Neves | REDE | 18123 | Concorrendo |
Severino Nobre | PSB | 40234 | Concorrendo |
Sgt Adolfo Gonsalo | UNIÃO | 44004 | Concorrendo |
Sgt Aislan | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
Sgt Conceição Correa | SOLIDARIEDADE | 77177 | Concorrendo |
Sgt Frota | NOVO | 30190 | Concorrendo |
Sgt Geovane Pereira | PRTB | 28290 | Concorrendo |
Sgt m Alves | PRTB | 28190 | Concorrendo |
Sgt Milene da Maria da Penha | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
Sgt Sandra | UNIÃO | 44675 | Concorrendo |
Sgtmenezes Porreta Operacional | NOVO | 30100 | Concorrendo |
Simone Soares | DC | 27027 | Concorrendo |
Sofia Andrade | PL | 22222 | Concorrendo |
Solange da Feira | AGIR | 36200 | Concorrendo |
Suely Belarmino | PRTB | 28200 | Concorrendo |
Sula Dourado | DC | 27262 | Concorrendo |
Tadeu Redano | PRTB | 28100 | Concorrendo |
Taliana Neves | AGIR | 36555 | Concorrendo |
Targino | PC do B | 65432 | Inapto |
Terrinha | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
Thauane Gomes | PRTB | 28222 | Concorrendo |
Thiago Tezzari | PSDB | 45678 | Concorrendo |
Tiago Carneiro | PDT | 12999 | Concorrendo |
Tiago Sarturi | DC | 27123 | Concorrendo |
Tina do Aponiã | PRTB | 28013 | Concorrendo |
Tiãozinho de União Bandeirante | PP | 11555 | Concorrendo |
Toco do Sticcero | PT | 13444 | Concorrendo |
Torres Filho | PP | 11321 | Concorrendo |
Ttio Ribeiro | DC | 27666 | Concorrendo |
Tucumã | PT | 13159 | Concorrendo |
Vai la Sabido | PSB | 40456 | Concorrendo |
Valeria Castro | PSOL | 50200 | Concorrendo |
Valtinho Canuto | PSDB | 45500 | Concorrendo |
Vandeir Boi na Brasa | PL | 22122 | Concorrendo |
Vanderlei Oriani | MDB | 15234 | Inapto |
Vao Oliveira | PT | 13013 | Concorrendo |
Vi Esperança | PSOL | 50777 | Concorrendo |
Vilson Dias | PSD | 55678 | Inapto |
Vitorino Junior | PC do B | 65555 | Concorrendo |
Viviane Nascismento | PDT | 12500 | Concorrendo |
Walkê Silva | PDT | 12774 | Concorrendo |
Wallas da Mix Acessórios | NOVO | 30222 | Concorrendo |
Wanda Bentes do Consignado | PSD | 55122 | Concorrendo |
Wanoel Martins | PSD | 55100 | Concorrendo |
Wellem Prestes | DC | 27888 | Concorrendo |
Wilka Alexandra | NOVO | 30789 | Inapto |
William o Homem do Tempo | PRTB | 28888 | Concorrendo |
William Pombo | PL | 22345 | Concorrendo |
Yasmin Amorim da Saúde | PRD | 25357 | Concorrendo |
Zanella | NOVO | 30064 | Concorrendo |
Zanto Marques | PODE | 20111 | Concorrendo |
Zezinho Saraiva | PL | 22007 | Concorrendo |
Zé Maria Diogo | SOLIDARIEDADE | 77234 | Concorrendo |
Zé Paroca | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
Zé Reis | AVANTE | 70890 | Concorrendo |
Os candidatos aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE. Este conteúdo é atualizado automaticamente em caso de alterações feitas pelo Tribunal Superior Eleitoral, como, por exemplo, mudança de status de determinada candidatura.
Entenda a “situação da candidatura” definida pelo TSE
O TSE analisa todas as candidaturas e define o status de cada uma delas. É considerada “deferida” aquela em que o candidato está apto para disputar a eleição, com os dados e documentação completos, além das demais exigências da legislação eleitoral. Conforme definição do TSE, as classificações são:
- Aguardando julgamento: Candidatura cujo pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
- Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
- Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.
- Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.
- Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.
- Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.
- Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.
- Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.