A cidade de Franca (SP) tem 9 candidatos a prefeito e 251 candidatos ao cargo de vereador nas eleições de 2024.
Os eleitores vão escolher o prefeito e os vereadores no município na votação do dia 6 de outubro.
Os dados oficiais são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e foram atualizados automaticamente nesta reportagem no dia de , às , como parte da cobertura eleitoral do Estadão.
Lista: veja quem são todos os candidatos a prefeito na cidade de Franca
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
Alexandre Ferreira | MDB | 15 | Concorrendo |
Alexandre Tabah | NOVO | 30 | Concorrendo |
Dr. Ubiali | PSB | 40 | Concorrendo |
Guilherme Cortez | PSOL | 50 | Concorrendo |
Jonas Carvalho | MOBILIZA | 33 | Concorrendo |
João Rocha | PL | 22 | Concorrendo |
João Scarpanti | PCO | 29 | Concorrendo |
Mariana Negri | PT | 13 | Concorrendo |
Tito | PCB | 21 | Concorrendo |
Lista: veja quem são todos os candidatos a vereador na cidade de Franca
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
Adriana Leite | PODE | 20111 | Concorrendo |
Adriano Laurindo | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
Agnaldo Miguel | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
Alda Lucas | MOBILIZA | 33153 | Concorrendo |
Alessandra Gomes Paixao | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
Alex Stroga | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
Alexandre Spirlandelli | PRD | 25900 | Concorrendo |
Alvaro Alvim | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
André Campos | CIDADANIA | 23111 | Inapto |
Andréa Silva | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
Andréia Braguim | PSD | 55777 | Concorrendo |
Aninha da Saude | AVANTE | 70224 | Concorrendo |
Antenor Tete | CIDADANIA | 23133 | Inapto |
Arroizinho | PL | 22111 | Concorrendo |
Augusto Rodarte | NOVO | 30300 | Concorrendo |
Baiano Rei dos Relógios | PRD | 25333 | Concorrendo |
Ballu | PRD | 25555 | Concorrendo |
Beto Maniglia | NOVO | 30030 | Concorrendo |
Bia Garcia Radialista | CIDADANIA | 23345 | Inapto |
Bispa Lana | PRD | 25123 | Concorrendo |
Boiadeiro Munck | SOLIDARIEDADE | 77770 | Concorrendo |
Boni | MDB | 15777 | Concorrendo |
Capitão Régis | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
Carla da Saúde | MDB | 15015 | Concorrendo |
Carlao Leporace | AVANTE | 70193 | Concorrendo |
Carlinho Petrópolis Farmacia | PL | 22888 | Concorrendo |
Carlos Cebola | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
Carlos Eduardo dú | PC do B | 65123 | Concorrendo |
Carlos Reis | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
Carlão Motorista | PDT | 12100 | Concorrendo |
Carol Facioli | UNIÃO | 44016 | Concorrendo |
Carolina Tosatti | PSB | 40333 | Concorrendo |
Chuí do Basquete | REPUBLICANOS | 10004 | Concorrendo |
Cida Lima | PRD | 25211 | Concorrendo |
Cida Policial do Proerd | PL | 22190 | Concorrendo |
Claudinei da Rocha | MDB | 15222 | Concorrendo |
Claudinei de Castro Beramar | PSD | 55333 | Concorrendo |
Claudinha Rodrigues | PDT | 12180 | Concorrendo |
Clesio Gomes | PSB | 40777 | Concorrendo |
Clivers | PSB | 40111 | Concorrendo |
Cristina Vitorino | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
Dalvinha do Povo | PSB | 40100 | Concorrendo |
Daniel Bassi | PSD | 55000 | Concorrendo |
Debora Garcia | PT | 13016 | Concorrendo |
Debora Susan | PT | 13113 | Concorrendo |
Dejanir | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
Del Rio | NOVO | 30016 | Concorrendo |
Della Motta | PODE | 20000 | Concorrendo |
Deny Eduardo | REDE | 18888 | Concorrendo |
Diego do Esporte - Pcd | CIDADANIA | 23222 | Inapto |
Dimy Enfermeiro | PSB | 40116 | Concorrendo |
Diretor Marcos | PSD | 55123 | Concorrendo |
Donizete da Farmácia | MDB | 15555 | Concorrendo |
Donizete do Nascimento Zoim | PRD | 25603 | Concorrendo |
Donizetti do Palma | PT | 13506 | Concorrendo |
Douglinha | PODE | 20123 | Concorrendo |
Dr Danilo | PP | 11011 | Concorrendo |
Dr Gabriel Machado | MDB | 15888 | Concorrendo |
Dr Gustavo Follis | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
Dr Maikon Firmino | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
Dr. Wagner Deocleciano Ribeiro | REDE | 18018 | Concorrendo |
Dra Edith | PSB | 40040 | Concorrendo |
Dra Elizangela Vara | NOVO | 30123 | Concorrendo |
Dra Iara | PSB | 40300 | Concorrendo |
Dra Marcela Barros | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
Durvalino Taxista | PDT | 12345 | Concorrendo |
Dutra da Francana | PP | 11444 | Concorrendo |
Edmilson Xuxa | PSD | 55005 | Concorrendo |
Eduardo Rodrigues | REPUBLICANOS | 10800 | Concorrendo |
Elaine Silva | PSB | 40010 | Concorrendo |
Eliana Cristina de sa | AVANTE | 70122 | Concorrendo |
Ellaine Copacabana | PDT | 12000 | Concorrendo |
Emerson Araujo do Paineiras | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
Eng Marlo Lorascki | CIDADANIA | 23000 | Inapto |
Eunice Nice | PRD | 25100 | Concorrendo |
Fabio Meirelles | PP | 11222 | Concorrendo |
Fernanda Consuelo | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
Fernando Carteiro | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
Fernando Cowboy | SOLIDARIEDADE | 77321 | Concorrendo |
Fernando Leão | MDB | 15108 | Concorrendo |
Fernando Tadeu | CIDADANIA | 23001 | Inapto |
Firmino | PT | 13456 | Concorrendo |
Franck da Farmácia | PL | 22333 | Concorrendo |
Fransergio Garcia | PL | 22000 | Concorrendo |
Fábio Assis | PDT | 12222 | Concorrendo |
Gasparina Borges | SOLIDARIEDADE | 77432 | Concorrendo |
Geasi Capital do Basquete | PL | 22222 | Concorrendo |
Gerson Arroyo | CIDADANIA | 23500 | Inapto |
Gerson da Sorveteria | NOVO | 30003 | Concorrendo |
Gerson Jatobá | CIDADANIA | 23333 | Inapto |
Gilson Pelizaro | PT | 13206 | Concorrendo |
Grinaura Corretora | CIDADANIA | 23456 | Inapto |
Guim da Rotatoria | PSB | 40133 | Concorrendo |
Guinardera | MOBILIZA | 33157 | Concorrendo |
Gustavo Arantes | PL | 22100 | Concorrendo |
Helena Martins | PDT | 12145 | Concorrendo |
Helinho do Megafone | PRD | 25500 | Concorrendo |
Hitalo Mamute | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
Humberto Marques | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
Igor Faleiros | PSOL | 50300 | Concorrendo |
Investigador Aderson Lima | PP | 11500 | Concorrendo |
Irmã Alicia | PSD | 55613 | Concorrendo |
Isabel Ferro | PP | 11333 | Concorrendo |
Isabella Buoro | NOVO | 30555 | Concorrendo |
Ismar Marin | MDB | 15007 | Concorrendo |
Ivan da Farmácia | MDB | 15550 | Concorrendo |
Jandira do Bar | PRD | 25580 | Concorrendo |
Janna Rocha | UNIÃO | 44165 | Concorrendo |
Jean Albuquerque | NOVO | 30022 | Concorrendo |
Jean Uber | PODE | 20999 | Concorrendo |
Joana Vieira | SOLIDARIEDADE | 77040 | Concorrendo |
Jose Osmar Bigode | PT | 13620 | Concorrendo |
Josimar xis | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
Josy Terencio | SOLIDARIEDADE | 77783 | Concorrendo |
Joyce Veríssimo | PL | 22400 | Concorrendo |
Juliana de Oliveira | MDB | 15016 | Concorrendo |
Kadu | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
Kaka | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
Karla Migani Conecta Franca | MDB | 15050 | Concorrendo |
Kener Cesar | NOVO | 30100 | Concorrendo |
Kim do Leporace | PODE | 20555 | Concorrendo |
Klebao | AVANTE | 70125 | Concorrendo |
Laercinho do Paiolzinho | MDB | 15000 | Concorrendo |
Laerte Bazon | PP | 11111 | Concorrendo |
Le Magalhaes | PSOL | 50005 | Concorrendo |
Leandro o Patriota | PL | 22038 | Concorrendo |
Leontter | PT | 13420 | Concorrendo |
Lindsay Cardoso | PP | 11100 | Concorrendo |
Luciano Raminelli | PSOL | 50500 | Concorrendo |
Luis Frei | PSD | 55555 | Concorrendo |
Luis Matiussi | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
Luiz Campeiro | AVANTE | 70246 | Concorrendo |
Lurdinha Granzotte | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
Lyniker Rafael | PSD | 55217 | Concorrendo |
Mambrini do Proerd | PDT | 12190 | Concorrendo |
Manoel Goiano | PSB | 40140 | Concorrendo |
Maradona | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
Marcelo Morickochi | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
Marcelo Nascimento | PSOL | 50100 | Concorrendo |
Marcelo Tidy | MDB | 15123 | Concorrendo |
Marcelo Valim | PL | 22123 | Concorrendo |
Marcia Laudigi | REDE | 18000 | Concorrendo |
Marciel Caixa d Água | PODE | 20777 | Concorrendo |
Marcinho do Liporace | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
Marco Garcia | PP | 11234 | Concorrendo |
Marcos Aurélio | UNIÃO | 44012 | Concorrendo |
Margarida Leal | PODE | 20666 | Concorrendo |
Maria Cecília | PRD | 25200 | Concorrendo |
Maria Franchini | NOVO | 30111 | Concorrendo |
Maria Rita Pereira da Silva | PP | 11800 | Concorrendo |
Marilia Martins | PSOL | 50000 | Concorrendo |
Marilza Bachur | MDB | 15678 | Concorrendo |
Marisol Silverio | PT | 13100 | Concorrendo |
Marlene Auxiliadora | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
Marquinho Mecanico | NOVO | 30023 | Concorrendo |
Marysol Esportes | PSD | 55222 | Concorrendo |
Maysa Kaluf | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
Mestre Valdir Malta | CIDADANIA | 23800 | Inapto |
Micael Violeiro | SOLIDARIEDADE | 77234 | Concorrendo |
Miguel Francisco | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
Milara Maria | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
Moiseisin Galinha | PP | 11200 | Concorrendo |
Monica Enfermeira | PP | 11400 | Concorrendo |
Mosquito Sucata | SOLIDARIEDADE | 77231 | Concorrendo |
Márcio do Flórida | PSB | 40123 | Concorrendo |
Naldo Brasil | PRTB | 28889 | Concorrendo |
Naná | PODE | 20023 | Concorrendo |
Nicelso Barbosa | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
Nirley de Souza | AVANTE | 70699 | Concorrendo |
Norival Coletivo da Família | PRD | 25789 | Concorrendo |
Odário Costa | PP | 11000 | Concorrendo |
Paim | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
Pastor Damião Santos | MDB | 15444 | Concorrendo |
Pastor Eduardo | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
Pastor Helio Ferreira | MDB | 15111 | Concorrendo |
Pastor Mario Padua | PRD | 25000 | Concorrendo |
Pastor Otávio | PL | 22999 | Concorrendo |
Pastor Palamoni | PSD | 55100 | Concorrendo |
Paula da Vila Tião | UNIÃO | 44010 | Concorrendo |
Paula Gualberto | PC do B | 65000 | Concorrendo |
Paulinho Stradiotti | PRD | 25025 | Concorrendo |
Paulo Sergio | SOLIDARIEDADE | 77145 | Concorrendo |
Pedrinho Palestina e Sucata | PRD | 25345 | Concorrendo |
Piu de Oliveira | PL | 22777 | Concorrendo |
Poliane Cristina | AVANTE | 70666 | Concorrendo |
Policarpo Soares do Leporace | PSOL | 50400 | Concorrendo |
Pr Marcelo Shalom Cabeleireiro | PRD | 25777 | Concorrendo |
Prof Berbel | PODE | 20789 | Concorrendo |
Prof Carlos Amorim Coletivo | PT | 13333 | Concorrendo |
Prof Frank | PP | 11007 | Concorrendo |
Prof Marcão Bittar | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
Prof Silva | PODE | 20001 | Concorrendo |
Professor Cleber Bento | PT | 13500 | Concorrendo |
Professora Camila Carloni | PP | 11300 | Concorrendo |
Professora Maria Celia | PL | 22789 | Concorrendo |
Professora Rita Mozetti | PSOL | 50123 | Concorrendo |
Professora Sueli | PRTB | 28800 | Concorrendo |
Pâmela Enfermeira | PODE | 20130 | Concorrendo |
Radialista Marcos Junior | PODE | 20200 | Concorrendo |
Raquel Ronco Enfermeira | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
Reginaldo Menegheti | CIDADANIA | 23777 | Inapto |
Reginaldo Testa | PT | 13123 | Concorrendo |
Reizinho do Azulao | NOVO | 30222 | Concorrendo |
Rejane Silva | NOVO | 30000 | Concorrendo |
Renato Vitorino | NOVO | 30303 | Concorrendo |
Ribamar do Bahia | PSB | 40223 | Concorrendo |
Ricardo Chagas | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
Ricardo Gente Nossa | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
Roberta Borges | PL | 22456 | Concorrendo |
Roberto Baldochi | PODE | 20500 | Concorrendo |
Rodrigo Branquim | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
Rogério Damas | PP | 11700 | Concorrendo |
Ronaldo Antônio | PSD | 55444 | Concorrendo |
Ronaldo Carvalho | PP | 11123 | Concorrendo |
Rosana Portela | PODE | 20222 | Concorrendo |
Rose Morais | PSOL | 50777 | Concorrendo |
Roseli do Coletivo da Educacao | PSOL | 50789 | Concorrendo |
San Mudas | PSB | 40137 | Concorrendo |
Sandra Gomes | PSOL | 50200 | Concorrendo |
Sandra Israel do Ipanema | PSD | 55200 | Concorrendo |
Sapão | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
Sarah Nayana | PSB | 40444 | Concorrendo |
Sargento Marcelo Pires | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
Selma Ribeiro do Esmeralda | PSOL | 50150 | Concorrendo |
Shenia Facioli | NOVO | 30007 | Concorrendo |
Silvana Biel do Aeroporto | CIDADANIA | 23052 | Inapto |
Silvano Opa Opa | PDT | 12369 | Concorrendo |
Silvinha Messias | PSDB | 45970 | Inapto |
Silvio Billy | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
Silza Helena | PT | 13131 | Concorrendo |
Simone Carvalho | SOLIDARIEDADE | 77162 | Concorrendo |
Simone Ubiali | PSB | 40044 | Concorrendo |
Talita | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
Talita Kelly | PL | 22555 | Concorrendo |
Thallita Barbosa | MDB | 15333 | Concorrendo |
Thiago Palma | NOVO | 30333 | Concorrendo |
Tiãozinho Pintor | REPUBLICANOS | 10400 | Concorrendo |
Toninho Carvalho | NOVO | 30500 | Concorrendo |
Tulio da Flor | PSOL | 50420 | Concorrendo |
Tálida do Milho | PSD | 55055 | Concorrendo |
Valdete dos Reis de Oliveira | UNIÃO | 44555 | Inapto |
Vando Coletivo do Esporte | PRD | 25678 | Concorrendo |
Walker Bombeiro da Libras | PL | 22193 | Concorrendo |
Waltemir Dantes | PT | 13111 | Concorrendo |
Wiliam de Oliveira | PSB | 40000 | Concorrendo |
Windsor Daniel | PRTB | 28088 | Concorrendo |
Zezinho Cabeleireiro | PSD | 55111 | Concorrendo |
Zezinho Pneus | REPUBLICANOS | 10310 | Concorrendo |
Zé Butina | PSD | 55300 | Concorrendo |
Zé Verdura | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
Ângela Meleti Pimenta | PSOL | 50234 | Concorrendo |
Os candidatos aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE. Este conteúdo é atualizado automaticamente em caso de alterações feitas pelo Tribunal Superior Eleitoral, como, por exemplo, mudança de status de determinada candidatura.
Entenda a “situação da candidatura” definida pelo TSE
O TSE analisa todas as candidaturas e define o status de cada uma delas. É considerada “deferida” aquela em que o candidato está apto para disputar a eleição, com os dados e documentação completos, além das demais exigências da legislação eleitoral. Conforme definição do TSE, as classificações são:
- Aguardando julgamento: Candidatura cujo pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
- Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
- Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.
- Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.
- Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.
- Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.
- Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.
- Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.