A cidade de Santana De Parnaíba (SP) tem 4 candidatos a prefeito e 282 candidatos ao cargo de vereador nas eleições de 2024.
Os eleitores vão escolher o prefeito e os vereadores no município na votação do dia 6 de outubro.
Os dados oficiais são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e foram atualizados automaticamente nesta reportagem no dia de , às , como parte da cobertura eleitoral do Estadão.
Lista: veja quem são todos os candidatos a prefeito na cidade de Santana De Parnaíba
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
Elvis Cezar | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
Leandro Monteiro | PL | 22 | Concorrendo |
Professor Aristides | PT | 13 | Concorrendo |
Silvinho Filho | PSD | 55 | Concorrendo |
Lista: veja quem são todos os candidatos a vereador na cidade de Santana De Parnaíba
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
Aarão Novais | MDB | 15015 | Concorrendo |
Adalto Pessoa | PSDB | 45555 | Concorrendo |
Adriano Autokar | PL | 22111 | Concorrendo |
Adriano Barros | MDB | 15012 | Concorrendo |
Adriely Vieira | PSB | 40000 | Concorrendo |
Afonso Marcos | AGIR | 36170 | Concorrendo |
Alex Alpt | PSDB | 45566 | Concorrendo |
Aliceo Cavalieri | PSDB | 45444 | Concorrendo |
Alipio Borchal | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
Almir | PSDB | 45321 | Concorrendo |
Amevaldo | PT | 13456 | Concorrendo |
Ana Lucia Sant Ana | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
Ana Maria Barrichello | PODE | 20222 | Concorrendo |
Ana São Pedro Jaguari | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
Andre Calegari | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
André Baptista | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
Andréia do Social | PDT | 12333 | Concorrendo |
Angelo da Silva | PL | 22100 | Concorrendo |
Antonia do pq Santana | PSD | 55135 | Concorrendo |
Antônio Rocha | PT | 13123 | Concorrendo |
Apóstolo Claudio Robby | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
Baiana | REDE | 18333 | Concorrendo |
Baixinho Cabeleireiro | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
Bento Junior | MDB | 15120 | Concorrendo |
Bia Ferreira | AVANTE | 70500 | Concorrendo |
Bira do Jaguari | AVANTE | 70200 | Concorrendo |
Bruno Fonseca | PSD | 55022 | Concorrendo |
Bruno Gonçalves | PODE | 20120 | Concorrendo |
Bôla Cabeleireiro | PSDB | 45888 | Concorrendo |
Caio Carvalho | REDE | 18000 | Concorrendo |
Canoa já | PSB | 40500 | Concorrendo |
Capitão | MDB | 15500 | Concorrendo |
Capitão Willians | NOVO | 30190 | Inapto |
Cardoso o Reporter do Povo | PL | 22010 | Concorrendo |
Carla do Postinho | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
Carlinhos da Café | AVANTE | 70150 | Concorrendo |
Carlinhos da Regional | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
Carolina Dib | UNIÃO | 44023 | Concorrendo |
Caíga | PSD | 55000 | Concorrendo |
Celinho Cabeleireiro | PP | 11111 | Concorrendo |
Celso Enfermeiro | PSD | 55055 | Concorrendo |
Cesar Brito | AGIR | 36122 | Concorrendo |
Charles | PSD | 55222 | Concorrendo |
Chiquinho Miguel | PODE | 20000 | Concorrendo |
Cibele da Silva | PSB | 40444 | Concorrendo |
Cido Colinas | AVANTE | 70139 | Concorrendo |
Cido Uber | AGIR | 36000 | Concorrendo |
Clarice Martins | PSB | 40055 | Concorrendo |
Cleide Silva | PL | 22567 | Concorrendo |
Clodoaldo Cabecinha | PSB | 40123 | Concorrendo |
Comendadora Paula | PL | 22456 | Concorrendo |
Cris Macedo | AGIR | 36118 | Concorrendo |
Cutelo | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
Célia Rocha | SOLIDARIEDADE | 77090 | Concorrendo |
Daniel do Povo | PSD | 55500 | Concorrendo |
Daniel do Refúgio | REDE | 18123 | Concorrendo |
Dean Rodrigues | PSOL | 50420 | Concorrendo |
Deisi Agente Saúde | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
Denis Nogueira | PDT | 12266 | Concorrendo |
Diego Dias | PSB | 40200 | Concorrendo |
Diogo Lima | MDB | 15222 | Concorrendo |
Divino Carvalho | PODE | 20357 | Concorrendo |
Djé Vieira | PSOL | 50050 | Concorrendo |
Dr Alessandro | PSD | 55120 | Concorrendo |
Dr Andrei | PSDB | 45123 | Concorrendo |
Dr Claudio Rodrigues | PSB | 40999 | Concorrendo |
Dra Joelma | NOVO | 30456 | Concorrendo |
Dra Maria Paula Ginecologista | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
Dra Rebeca Garaude | NOVO | 30777 | Concorrendo |
Edinei Andrade | AGIR | 36100 | Concorrendo |
Edna Chagas | AVANTE | 70120 | Concorrendo |
Ednaldo Gama | PT | 13567 | Inapto |
Ednynha do São Pedro | PSDB | 45013 | Concorrendo |
Eli Silva | PP | 11001 | Concorrendo |
Elias Botelho | PDT | 12456 | Concorrendo |
Elvira da Mercearia | UNIÃO | 44217 | Concorrendo |
Elza Cristovão | PSD | 55655 | Concorrendo |
Enfermeira Nelci | PDT | 12123 | Concorrendo |
Enfermeira Soraya | REPUBLICANOS | 10628 | Concorrendo |
Ester Regina | AGIR | 36321 | Concorrendo |
Evelyn Campos | REDE | 18118 | Concorrendo |
Fabiana da Saúde | PSD | 55444 | Concorrendo |
Fabiane Martins | MDB | 15888 | Concorrendo |
Fallcons Filho do Gil Gomes | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
Feitoza | PT | 13000 | Inapto |
Felipe Augusto | PT | 13330 | Inapto |
Felipe Speed Car | MDB | 15999 | Concorrendo |
Fernando Filho | PL | 22007 | Concorrendo |
Fernando Ney | AGIR | 36153 | Concorrendo |
Filipe Lanças | PL | 22555 | Concorrendo |
Fiuza Bitcoin | NOVO | 30003 | Concorrendo |
Franco | NOVO | 30333 | Concorrendo |
Fátima do Social | PP | 11222 | Concorrendo |
Fátima Muro | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
Gabriel Oliani | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
Geraldo Barros | PP | 11234 | Concorrendo |
Gercina Sampaio | PT | 13111 | Concorrendo |
Gilmar do Trânsito | PDT | 12190 | Concorrendo |
Gino Mariano | MDB | 15123 | Concorrendo |
Giovana Aguiar Protecionista | PL | 22022 | Concorrendo |
Gisele Ramos | PSOL | 50000 | Concorrendo |
Giuliano da Moto | NOVO | 30999 | Concorrendo |
Gordo do Esporte | PSDB | 45333 | Concorrendo |
Graciete Turmalina | PDT | 12555 | Concorrendo |
Heberton Bueno | NOVO | 30555 | Concorrendo |
Hosana Garcia | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
Hugo Silva | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
Indio | PSD | 55777 | Concorrendo |
Irmã Cida | PP | 11120 | Concorrendo |
Irmã Creuza | PP | 11777 | Concorrendo |
Isabelly | PSB | 40111 | Concorrendo |
Isaque Godoy | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
Ivan da Saúde | PODE | 20400 | Concorrendo |
Ivan Granha | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
Jabá Pastéis | UNIÃO | 44120 | Concorrendo |
Jack Avelar | PP | 11007 | Concorrendo |
Jaguaré | PP | 11444 | Concorrendo |
Jairo Porto | PDT | 12000 | Concorrendo |
Jairão | PL | 22222 | Concorrendo |
Jamil | NOVO | 30000 | Concorrendo |
Janetinha Freitas | PSDB | 45222 | Concorrendo |
Jeferson Galo | AGIR | 36222 | Concorrendo |
Joao do Alho | AGIR | 36555 | Concorrendo |
Joaquim do Bar | SOLIDARIEDADE | 77120 | Concorrendo |
Joaquim do Táxi | REDE | 18222 | Concorrendo |
Joaquim Eduardo | MDB | 15200 | Concorrendo |
Johnata da Fisioterapia | MDB | 15333 | Concorrendo |
Jonathan Cruz | PDT | 12012 | Concorrendo |
Jonathan Gomes | PSD | 55555 | Concorrendo |
Jorge de Maria | PV | 43123 | Concorrendo |
Josi | SOLIDARIEDADE | 77082 | Concorrendo |
Josildo Ribeiro | MDB | 15100 | Concorrendo |
José Gomes | NOVO | 30222 | Concorrendo |
João da Retro | AGIR | 36333 | Concorrendo |
João do Aço | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
João Galhardi | PSD | 55888 | Concorrendo |
João Marcell | PSOL | 50005 | Concorrendo |
João Rodrigues | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
Juliana Alonso | PSDB | 45456 | Concorrendo |
Juliana Brilhante | AGIR | 36200 | Concorrendo |
Junior do Raio | UNIÃO | 44688 | Concorrendo |
Juscelino Jose Silverio | PSB | 40400 | Concorrendo |
Kadu da Farmácia | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
Kavas | PT | 13313 | Concorrendo |
Keila Del Boni | PODE | 20700 | Concorrendo |
Kelly Lima | PODE | 20020 | Concorrendo |
Kesia Valentim | PSOL | 50123 | Concorrendo |
Kit Vanildo | PSDB | 45000 | Concorrendo |
Kleber Vilela | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
Klebão | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
Laine Moura | PODE | 20122 | Concorrendo |
Leandro Almeida | PSDB | 45111 | Concorrendo |
Leandro Mocidade | PSDB | 45999 | Concorrendo |
Lelo Silva | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
Leo da Educação | MDB | 15444 | Concorrendo |
Lia Zarella | NOVO | 30887 | Concorrendo |
Liliane Almeida | PL | 22345 | Concorrendo |
Lisi Monello | PSDB | 45045 | Concorrendo |
Luciana Breve | PDT | 12812 | Concorrendo |
Luciana Lippi | NOVO | 30030 | Concorrendo |
Luciano Almeida | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
Luciano do Postinho | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
Luiz Felipe | PT | 13777 | Concorrendo |
Léo Film | REPUBLICANOS | 10220 | Concorrendo |
Léoh Souza | REDE | 18111 | Concorrendo |
Magno Mori | PSB | 40333 | Concorrendo |
Major Tirso | PL | 22000 | Concorrendo |
Maninho | PL | 22122 | Concorrendo |
Marcia Adolpho | PV | 43333 | Concorrendo |
Marcio Chaparral | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
Marcos Antonio | AGIR | 36220 | Concorrendo |
Marcos Moraes | PDT | 12120 | Concorrendo |
Marcão | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
Maria Helena | NOVO | 30008 | Concorrendo |
Maria Luiza | PP | 11077 | Concorrendo |
Marral | PODE | 20200 | Concorrendo |
Matuza | REPUBLICANOS | 10880 | Concorrendo |
Maurício de sá | PP | 11333 | Concorrendo |
Michael Santos | MDB | 15555 | Concorrendo |
Miga Diniz | PT | 13011 | Concorrendo |
Miguel Coelho | PDT | 12226 | Concorrendo |
Miltinho | PP | 11200 | Concorrendo |
Mirelly | AGIR | 36715 | Concorrendo |
Missionario Adriano Silva | PODE | 20777 | Concorrendo |
Missionária Carla Aguiar | PL | 22322 | Concorrendo |
Missionária Sandra Santos | MDB | 15188 | Concorrendo |
Missionário Douglas | SOLIDARIEDADE | 77779 | Concorrendo |
Monika Waibel | PODE | 20111 | Concorrendo |
Márcia Carvalho | PSDB | 45678 | Concorrendo |
Nair Silva | PDT | 12500 | Concorrendo |
Neguinho da Oficina | SOLIDARIEDADE | 77999 | Inapto |
Neguinho do Parque | PP | 11789 | Concorrendo |
Nelson Rodrigues | PSD | 55400 | Concorrendo |
Nena Alves | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
Ney Amaral | REPUBLICANOS | 10969 | Inapto |
Nivea Lago | AGIR | 36179 | Concorrendo |
Omar Xavier | PDT | 12222 | Concorrendo |
Pastor Ebeneze de Paula | PP | 11000 | Concorrendo |
Pastora Joanita Moreira | UNIÃO | 44230 | Concorrendo |
Patricia Santos | PSB | 40555 | Concorrendo |
Paulo Cesar | PODE | 20888 | Concorrendo |
Paulo Junior | PP | 11122 | Concorrendo |
Paulo Leal | NOVO | 30888 | Concorrendo |
Pedro Querido | PV | 43000 | Concorrendo |
Pra Mara Albertini | PSDB | 45777 | Concorrendo |
Priscila Evangelista | PSD | 55007 | Concorrendo |
Prof Laesa | PSD | 55999 | Concorrendo |
Prof Sergio | NOVO | 30300 | Concorrendo |
Prof Umberto Xavier | REDE | 18008 | Concorrendo |
Professor André Zappa | REPUBLICANOS | 10622 | Concorrendo |
Professor Claudio | PSB | 40456 | Concorrendo |
Professor Helio | PP | 11888 | Concorrendo |
Professor Jailson | UNIÃO | 44200 | Concorrendo |
Professor Paulo Cunha | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
Professor Rafael Tinoco | PSB | 40888 | Concorrendo |
Professora Rosi | PL | 22123 | Concorrendo |
Professora Wilmair | REDE | 18018 | Concorrendo |
Pêssego | PDT | 12220 | Concorrendo |
Queixinho | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
Ramon Arruda | PSDB | 45455 | Concorrendo |
Raphael Mesquita | PSD | 55123 | Concorrendo |
Raquel do Cento e Vinte | PSD | 55111 | Concorrendo |
Regininha Salles | MDB | 15000 | Concorrendo |
Renato Oliveira | PL | 22120 | Concorrendo |
Ricardo Beluque | REDE | 18800 | Concorrendo |
Ricardo do pq Colinas | PP | 11555 | Concorrendo |
Ricardo Venâncio | PSB | 40222 | Concorrendo |
Ricardo Verzola | MDB | 15700 | Concorrendo |
Rita Desanti | PODE | 20620 | Concorrendo |
Robertinho Fotografo | NOVO | 30711 | Concorrendo |
Robson do Mercado | PP | 11999 | Concorrendo |
Rodrigão | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
Rogerinho | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
Rogerio do iss | AGIR | 36500 | Concorrendo |
Rogerio Saadi | PL | 22522 | Concorrendo |
Romildo | PODE | 20123 | Concorrendo |
Ronaldinho rd | PODE | 20444 | Concorrendo |
Roque da Lenha | PODE | 20999 | Concorrendo |
Roque do Transito | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
Rosangela | AGIR | 36123 | Concorrendo |
Rosangela da Silva | SOLIDARIEDADE | 77157 | Concorrendo |
Rose Cheche | SOLIDARIEDADE | 77003 | Concorrendo |
Rose Inglez | PDT | 12111 | Concorrendo |
Rose Oliveira | REDE | 18888 | Concorrendo |
Rubens Alves | PDT | 12777 | Concorrendo |
Sabrina Colela | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
Samuel Souza | PSOL | 50777 | Concorrendo |
Sandra Freire | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
Sara Roseno | PT | 13333 | Concorrendo |
Serginho | PDT | 12345 | Concorrendo |
Sergio Brito | PT | 13110 | Concorrendo |
Sergio Montador de Móveis | PSDB | 45001 | Concorrendo |
Sidineia Almeida | MDB | 15777 | Concorrendo |
Silvia Bonchristiano | PT | 13428 | Inapto |
Sinésio Engenheiro | PODE | 20555 | Concorrendo |
Sofia Garcia | MDB | 15321 | Concorrendo |
Sonia Maria | PT | 13131 | Concorrendo |
Sueli Almeida | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
Sueli Marchelli | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
Surubinense | PT | 13900 | Inapto |
Sérgio Alex | SOLIDARIEDADE | 77890 | Concorrendo |
Tamara Santana | NOVO | 30111 | Concorrendo |
Thiago Muniz | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
Tio Edinho | NOVO | 30123 | Concorrendo |
Tio Wilson do Alto | PSB | 40230 | Concorrendo |
Tito Bello | PSOL | 50111 | Concorrendo |
Urbanito | PL | 22822 | Concorrendo |
Vaguinho | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
Vera Ciclista | AVANTE | 70110 | Concorrendo |
Vieirinha | PP | 11123 | Concorrendo |
Wagner Contador | PL | 22722 | Concorrendo |
Waldemar Vieira | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
Wallas Freire | NOVO | 30120 | Concorrendo |
Wellington Balbino | AGIR | 36245 | Concorrendo |
Willian Mendonça | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
Wilson Brasil | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
Xerife | PODE | 20100 | Concorrendo |
Zaqueu | PDT | 12300 | Concorrendo |
Zebra | PT | 13300 | Concorrendo |
Zequinha Araujo | PSB | 40777 | Concorrendo |
Zé Cardoso | AGIR | 36777 | Concorrendo |
Zézinho Scarpa | PSD | 55333 | Concorrendo |
Os candidatos aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE. Este conteúdo é atualizado automaticamente em caso de alterações feitas pelo Tribunal Superior Eleitoral, como, por exemplo, mudança de status de determinada candidatura.
Entenda a “situação da candidatura” definida pelo TSE
O TSE analisa todas as candidaturas e define o status de cada uma delas. É considerada “deferida” aquela em que o candidato está apto para disputar a eleição, com os dados e documentação completos, além das demais exigências da legislação eleitoral. Conforme definição do TSE, as classificações são:
- Aguardando julgamento: Candidatura cujo pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
- Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
- Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.
- Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.
- Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.
- Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.
- Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.
- Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.