A cidade de Planaltina (GO) tem 5 candidatos a prefeito e 244 candidatos ao cargo de vereador nas eleições de 2024.
Os eleitores vão escolher o prefeito e os vereadores no município na votação do dia 6 de outubro.
Os dados oficiais são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e foram atualizados automaticamente nesta reportagem no dia de , às , como parte da cobertura eleitoral do Estadão.
Lista: veja quem são todos os candidatos a prefeito na cidade de Planaltina
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
Delegado Cristiomário | PP | 11 | Concorrendo |
Denis Franco | PRD | 25 | Concorrendo |
Eva Márcia | PT | 13 | Concorrendo |
Ingrith Matias | PODE | 20 | Concorrendo |
Professor Zenilton | PSDB | 45 | Concorrendo |
Lista: veja quem são todos os candidatos a vereador na cidade de Planaltina
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
Adalberto da Farmácia | MOBILIZA | 33033 | Concorrendo |
Adalberto Dentista | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
Adauto Dias | PSDB | 45500 | Concorrendo |
Adelina do Povão | DC | 27142 | Concorrendo |
Adriana Reis | AGIR | 36001 | Inapto |
Ailton Gomes | PSDB | 45000 | Concorrendo |
Alcides Filho | UNIÃO | 44020 | Concorrendo |
Alda Jacy | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
Alesandra Batista | MDB | 15273 | Concorrendo |
Almerio Barros | PP | 11011 | Concorrendo |
Amaral é Legal | PP | 11222 | Concorrendo |
Ana Leila | PDT | 12200 | Concorrendo |
Ana Paula | PSOL | 50555 | Concorrendo |
Ana Paula das Palmeiras | REPUBLICANOS | 10017 | Inapto |
Anderson Gomes | PSDB | 45123 | Concorrendo |
Andreia Costa | PDT | 12345 | Concorrendo |
Andreia Paqueta | REPUBLICANOS | 10111 | Inapto |
Andressa Targino | SOLIDARIEDADE | 77877 | Inapto |
Antonio Biru Biru | PSDB | 45122 | Concorrendo |
Arminio | PT | 13618 | Concorrendo |
Aroldo | REPUBLICANOS | 10620 | Concorrendo |
Arthur Cardoso | UNIÃO | 44441 | Concorrendo |
Artur Jeferson | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
Avelar jr | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
Baiana Restaurante | PSDB | 45100 | Concorrendo |
Baiano Borracheiro | PODE | 20400 | Concorrendo |
Barão do Povo | UNIÃO | 44011 | Concorrendo |
Betinho da Oeste | PT | 13000 | Concorrendo |
Beto Toca Loka | PDT | 12222 | Concorrendo |
Bia Bronze | PSDB | 45666 | Concorrendo |
Boi | PDT | 12181 | Concorrendo |
Bruno Paulo | AGIR | 36789 | Concorrendo |
Camilo Catalan | PSOL | 50033 | Inapto |
Carlim Imperador | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
Carlinhos do Egito | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
Carlos Daher | PODE | 20123 | Concorrendo |
Carlos Moura | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
Cassio Borges | AGIR | 36456 | Concorrendo |
Celio Moto Táxi | PP | 11010 | Concorrendo |
Clara Gomes | PSDB | 45111 | Concorrendo |
Claudia Moreira | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
Clebinho | PDT | 12133 | Concorrendo |
Cristiano Amorim | PL | 22322 | Concorrendo |
Cristiano da Feira | AGIR | 36321 | Concorrendo |
Célio Moreira | MDB | 15111 | Concorrendo |
Da Chaga do Salão | PSDB | 45789 | Concorrendo |
Damião Santos | PODE | 20270 | Concorrendo |
Dani da Saúde | DC | 27127 | Concorrendo |
Danilo do Ogum | MDB | 15266 | Concorrendo |
Danrley Maia | PSDB | 45555 | Concorrendo |
Danúbia Santos | PT | 13180 | Concorrendo |
Darson | AGIR | 36100 | Concorrendo |
Delia Xavier | PRD | 25000 | Concorrendo |
Denis Bazar Brasília | PL | 22722 | Concorrendo |
Deusimar | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
Deusimar Dedeia | REPUBLICANOS | 10188 | Concorrendo |
Deuzimar Dias | MDB | 15120 | Concorrendo |
Diana Ribeiro | MDB | 15333 | Concorrendo |
Dona Ana Rosa | PL | 22234 | Concorrendo |
Douglas Muner | REPUBLICANOS | 10337 | Concorrendo |
Doutor Junior Oliveira | PSOL | 50050 | Concorrendo |
Dra Katya Diana | SOLIDARIEDADE | 77167 | Concorrendo |
Dra. Kamilly Bertoldo | PP | 11611 | Concorrendo |
Edinalda da Associação | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
Edinho Eletricista | PODE | 20024 | Concorrendo |
Edivan Rufino | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
Edvaldo Vieira | AGIR | 36777 | Concorrendo |
Eliane Cardoso | PP | 11190 | Concorrendo |
Elisângela Souza | PL | 22777 | Concorrendo |
Emerson Rocha | AGIR | 36222 | Concorrendo |
Evellyn Silva | PODE | 20180 | Concorrendo |
Evelyn Magalhães | AGIR | 36555 | Concorrendo |
Fatima Coiffer | PSDB | 45300 | Concorrendo |
Fellipe Bezerra | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
Fernando Freire | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
Flávio Mãos Que Constroem | MDB | 15345 | Concorrendo |
Fran Sampaio | PODE | 20222 | Concorrendo |
Fábio Paixão | DC | 27012 | Concorrendo |
Gabriel do rh | UNIÃO | 44544 | Concorrendo |
Gaby Nogueira | PSOL | 50200 | Concorrendo |
Gaúcho | MDB | 15600 | Concorrendo |
Genaldo Bessa | PP | 11016 | Concorrendo |
Genival Fagundes | PL | 22123 | Concorrendo |
Gicélio Bitica | SOLIDARIEDADE | 77122 | Concorrendo |
Gil Padylha | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
Gil Reis | PP | 11077 | Concorrendo |
Gilmar Silva | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
Gueguito Nunes | PP | 11979 | Concorrendo |
Hellen Dias | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
Hernandes | AGIR | 36000 | Concorrendo |
Igor Diniz | PODE | 20777 | Concorrendo |
Ina | AGIR | 36360 | Concorrendo |
Iris Cristina do Mais Crédito | PSOL | 50333 | Concorrendo |
Irmão Benção | PDT | 12012 | Concorrendo |
Irmão Cleitin | PL | 22122 | Concorrendo |
Isaias André | MDB | 15987 | Concorrendo |
Isaias Oliveira | SOLIDARIEDADE | 77147 | Concorrendo |
Istanley gás | MDB | 15100 | Concorrendo |
Ivan Bay Park | DC | 27100 | Concorrendo |
Ivana Salles | PDT | 12266 | Concorrendo |
Izania do Postinho | DC | 27321 | Concorrendo |
Jackson Reis | AGIR | 36367 | Concorrendo |
Jailton Batista | PP | 11123 | Concorrendo |
Janailson de Deus | PRD | 25010 | Concorrendo |
Janaina da Feira | PP | 11111 | Concorrendo |
Janete da Saúde | DC | 27027 | Concorrendo |
Janilson Soares | PL | 22222 | Concorrendo |
Jhemerson Reis | PODE | 20620 | Concorrendo |
Jiu Borges | PODE | 20111 | Concorrendo |
Joaquim Narciso | PT | 13110 | Concorrendo |
Joelton Cardoso | SOLIDARIEDADE | 77177 | Concorrendo |
Jonatas Fernandes | PL | 22321 | Concorrendo |
Josa | MOBILIZA | 33637 | Concorrendo |
Jose Antonio Guimaraes Cebola | SOLIDARIEDADE | 77121 | Inapto |
Jose Carlos da Dezessete | SOLIDARIEDADE | 77017 | Concorrendo |
Josy | MOBILIZA | 33224 | Concorrendo |
João do Paquetá | PL | 22544 | Concorrendo |
João do Sindicato | MDB | 15024 | Concorrendo |
João Florencio | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
Juninho | UNIÃO | 44620 | Concorrendo |
Junior America Sul | PODE | 20020 | Concorrendo |
Jussara Cassiano | SOLIDARIEDADE | 77848 | Concorrendo |
Juvenal do Explosão | PSDB | 45678 | Concorrendo |
Juvenilda Batista | DC | 27300 | Concorrendo |
Juvenir Aguiar | UNIÃO | 44637 | Concorrendo |
Jô do Social | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
Kalango Corredor | PODE | 20000 | Concorrendo |
Karina Oliveira | UNIÃO | 44004 | Concorrendo |
Karol | PP | 11001 | Concorrendo |
Karol Christos | PODE | 20321 | Concorrendo |
Kiki | AGIR | 36010 | Concorrendo |
Kátia Santos | MOBILIZA | 33133 | Concorrendo |
Laura do Queijo | MDB | 15555 | Concorrendo |
Leandro Miranda | PSDB | 45321 | Concorrendo |
Leila Carmita | AGIR | 36106 | Concorrendo |
Leila Mãe do Beiço | PRD | 25722 | Concorrendo |
Leiliane Teca | PDT | 12013 | Concorrendo |
Leize Costa | AGIR | 36444 | Concorrendo |
Leo Nunes | PP | 11300 | Concorrendo |
Lindomar Castro | DC | 27456 | Concorrendo |
Lourival Francisco | PT | 13456 | Concorrendo |
Lu do Brejo | PDT | 12112 | Concorrendo |
Lucas Leão | PSOL | 50000 | Concorrendo |
Luciano Alcântara | DC | 27777 | Concorrendo |
Luis Eduardo | PDT | 12000 | Concorrendo |
Luiz Construtor | PSDB | 45045 | Concorrendo |
Luizinho Gente da Gente | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
Magno Saúde | DC | 27192 | Concorrendo |
Maju Rocha | PT | 13333 | Concorrendo |
Marcia Conselheira | UNIÃO | 44040 | Concorrendo |
Marcos Paulo | PODE | 20380 | Concorrendo |
Marcos Saraiva Marquinhos | PRD | 25123 | Concorrendo |
Maria da Paz | PL | 22546 | Concorrendo |
Maria Luíza | MOBILIZA | 33001 | Concorrendo |
Maria Nazario | PSDB | 45451 | Concorrendo |
Maria Síria | MOBILIZA | 33019 | Concorrendo |
Marron | MOBILIZA | 33023 | Concorrendo |
Mary lu | PSOL | 50100 | Concorrendo |
Maura Drinks | MDB | 15000 | Concorrendo |
Mauro da Oeste | PRD | 25333 | Concorrendo |
Maurício Moia | PT | 13130 | Concorrendo |
Milene Reis | AGIR | 36600 | Concorrendo |
Missionária Selma | REPUBLICANOS | 10040 | Concorrendo |
Nara | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
Neguim do Imperio da Cachaça | MOBILIZA | 33088 | Concorrendo |
Nem do Bar do Nem | PSDB | 45515 | Concorrendo |
Neto da Marmoraria | PT | 13400 | Concorrendo |
Neto Nobre | PP | 11500 | Concorrendo |
Ney | PDT | 12011 | Concorrendo |
Nita | PT | 13012 | Concorrendo |
Pastor Daniel, o Homem do Povo | DC | 27645 | Concorrendo |
Pastor João Nascimento | DC | 27402 | Concorrendo |
Pastora Marlene Souza | PP | 11177 | Concorrendo |
Pastora Michely | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
Pastora Shirlieide | PODE | 20335 | Concorrendo |
Patricia do Social | PDT | 12121 | Concorrendo |
Piloto | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
Poeta Flores | PDT | 12111 | Inapto |
Poeta Flores | PDT | 12612 | Concorrendo |
Professor Claudio Cesar | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
Professor Claudio Roberto | PSDB | 45456 | Concorrendo |
Professor Fábio Cowboy | PODE | 20007 | Concorrendo |
Professor Ivan | REPUBLICANOS | 10789 | Inapto |
Professor Jadiel | PT | 13700 | Concorrendo |
Professor José Neto | DC | 27567 | Concorrendo |
Professor Lincon | MDB | 15023 | Concorrendo |
Professor Luz | PSOL | 50888 | Concorrendo |
Professora Ana Junqueira | MDB | 15123 | Concorrendo |
Professora Berenice | MDB | 15222 | Concorrendo |
Professora Dinalva Cantallops | PL | 22456 | Concorrendo |
Professora Eliete | MDB | 15011 | Concorrendo |
Professora Neide | REPUBLICANOS | 10637 | Concorrendo |
Quelen Carneiro | PODE | 20190 | Concorrendo |
Rafael Rocha | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
Raimundo Goods | PP | 11000 | Concorrendo |
Raquel Caetano | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
Regiane Santos | PT | 13013 | Concorrendo |
Renan Almeida | PSOL | 50007 | Concorrendo |
Renato Martins | PDT | 12202 | Concorrendo |
Rene Nonato | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
Ricardo Juventus | PT | 13123 | Concorrendo |
Ricardo Mendanha | PRD | 25555 | Concorrendo |
Roberto Marques Motoboy | PT | 13300 | Concorrendo |
Rodrigo Peterson | PRD | 25100 | Concorrendo |
Rose | UNIÃO | 44001 | Concorrendo |
Rubens Alves | PT | 13153 | Concorrendo |
Salamin | PSDB | 45177 | Concorrendo |
Salomão | PT | 13113 | Concorrendo |
Salvador de Paula | DC | 27000 | Concorrendo |
Sargento Andrade | MDB | 15190 | Concorrendo |
Seu Julio Nova Petropoles | AGIR | 36333 | Concorrendo |
Severaço | DC | 27180 | Concorrendo |
Severo Neto a Voz do Povo | PDT | 12500 | Concorrendo |
Shyka da Villa | PP | 11200 | Concorrendo |
Sidney Ferreira | MOBILIZA | 33205 | Concorrendo |
Silvino Albuquerque | REPUBLICANOS | 10600 | Concorrendo |
Sonia Oliveira | SOLIDARIEDADE | 77637 | Concorrendo |
Suely Santos | PDT | 12023 | Concorrendo |
Tata Coruja | MOBILIZA | 33564 | Concorrendo |
Tel 100% Voce | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
Telma Cruz | PT | 13777 | Concorrendo |
Tereza Matias | PODE | 20120 | Concorrendo |
Tia Vanda | PSDB | 45145 | Concorrendo |
Tinica | DC | 27123 | Concorrendo |
Tiãozinho Lopes | PT | 13100 | Concorrendo |
Val Reporter | PODE | 20610 | Concorrendo |
Valdeci da Sete Leste | MDB | 15147 | Concorrendo |
Valdeci Paes | REPUBLICANOS | 10245 | Inapto |
Valdemisso do Picolé | PDT | 12223 | Concorrendo |
Venedis Ferraz | DC | 27122 | Concorrendo |
Vera da Feira | PT | 13200 | Concorrendo |
Vicente Almeida | PL | 22100 | Concorrendo |
Victor Dimba | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
Vilmar Popular | DC | 27500 | Concorrendo |
Vivian Vila | REPUBLICANOS | 10011 | Inapto |
Welison Oliveira | AGIR | 36036 | Concorrendo |
Wellington | MOBILIZA | 33220 | Concorrendo |
Xina | AGIR | 36111 | Concorrendo |
Zequinha da Reciclagem | MOBILIZA | 33690 | Concorrendo |
Zé Brasil | PRD | 25022 | Inapto |
Zé Carlos Sousa | AGIR | 36123 | Concorrendo |
Zé Luis | PP | 11322 | Concorrendo |
Zé Preto Acordeon | UNIÃO | 44640 | Concorrendo |
Íris Barros | PRD | 25025 | Concorrendo |
Os candidatos aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE. Este conteúdo é atualizado automaticamente em caso de alterações feitas pelo Tribunal Superior Eleitoral, como, por exemplo, mudança de status de determinada candidatura.
Entenda a “situação da candidatura” definida pelo TSE
O TSE analisa todas as candidaturas e define o status de cada uma delas. É considerada “deferida” aquela em que o candidato está apto para disputar a eleição, com os dados e documentação completos, além das demais exigências da legislação eleitoral. Conforme definição do TSE, as classificações são:
- Aguardando julgamento: Candidatura cujo pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
- Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
- Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.
- Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.
- Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.
- Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.
- Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.
- Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.
Os comentários são exclusivos para assinantes do Estadão.