A cidade de Itaúna (MG) tem 3 candidatos a prefeito e 259 candidatos ao cargo de vereador nas eleições de 2024.
Os eleitores vão escolher o prefeito e os vereadores no município na votação do dia 6 de outubro.
Os dados oficiais são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e foram atualizados automaticamente nesta reportagem no dia de , às , como parte da cobertura eleitoral do Estadão.
Lista: veja quem são todos os candidatos a prefeito na cidade de Itaúna
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
Gustavo Mitre | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
Maurício Nazaré | PSD | 55 | Concorrendo |
Wandick Pincer | PV | 43 | Concorrendo |
Lista: veja quem são todos os candidatos a vereador na cidade de Itaúna
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
Adilson Doceiro | REPUBLICANOS | 10175 | Concorrendo |
Adilson Santanense | PODE | 20022 | Concorrendo |
Agostinho Carteiro | PRD | 25561 | Concorrendo |
Aladim Pereira | PSD | 55234 | Concorrendo |
Alessandra Mamede | PODE | 20250 | Concorrendo |
Alex Arthur Lequinho | REPUBLICANOS | 10800 | Concorrendo |
Alexandre Campos | MDB | 15150 | Concorrendo |
Alice de Santanense | PRD | 25100 | Concorrendo |
Aline Zamaia | PODE | 20520 | Concorrendo |
Allan Camargos | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
Ana da Loja | SOLIDARIEDADE | 77234 | Concorrendo |
Ana Paula (tica) | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
Ana Paula Rodrigues | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
Andrea Santinni | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
Aninha do Uber | NOVO | 30444 | Concorrendo |
Anselmo dos Bailes | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
Antonio Carlos | MDB | 15333 | Concorrendo |
Antônio Mizirico | MOBILIZA | 33500 | Concorrendo |
Arnaldo Celestino | PP | 11234 | Concorrendo |
Avimar Careca Bombom | PL | 22800 | Concorrendo |
Badaro | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
Baiano da Borracharia | SOLIDARIEDADE | 77171 | Concorrendo |
Balbina Tristão | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
Bete Morais | NOVO | 30700 | Concorrendo |
Beth Souza | PV | 43745 | Concorrendo |
Beto do Bandinho | PL | 22111 | Concorrendo |
Bia da Dengue | PL | 22456 | Concorrendo |
Branca Eliete | PRTB | 28999 | Concorrendo |
Braulio do Garcias | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
Brender Mendes | NOVO | 30244 | Concorrendo |
Bruno Barbeiro | PRD | 25090 | Concorrendo |
Buiu do Hospital | MDB | 15025 | Concorrendo |
Camilla Busatti | PL | 22444 | Concorrendo |
Carlao do Espaguete | PRD | 25456 | Concorrendo |
Carlene Segurança | PRTB | 28800 | Concorrendo |
Carlinhos do Calçamento | MDB | 15678 | Concorrendo |
Carlos da Semelc | REPUBLICANOS | 10890 | Concorrendo |
Carol Faria | PRD | 25000 | Concorrendo |
Carol Maia Terapeuta | PSD | 55055 | Concorrendo |
Celinha Lopes | PRTB | 28456 | Concorrendo |
Cesar do Laboratório | PP | 11999 | Concorrendo |
Cida Maria Enfermeira | PRD | 25999 | Concorrendo |
Cleimar da Van | PRTB | 28123 | Concorrendo |
Cleninho | PV | 43400 | Concorrendo |
Cléber Henrique (motoboy) | PSDB | 45000 | Concorrendo |
Consolação Neuropisicologa | UNIÃO | 44224 | Concorrendo |
Cristiane Moreira Silva | SOLIDARIEDADE | 77111 | Inapto |
Cristiano Leko do n. Horizonte | PSDB | 45123 | Concorrendo |
Cristina Abreu | PSD | 55333 | Concorrendo |
Cristina Anacleto | PP | 11369 | Concorrendo |
Célio Lopes | NOVO | 30600 | Concorrendo |
Da Lua | PSDB | 45500 | Concorrendo |
Daiane Silveira | PL | 22888 | Concorrendo |
Dalminho Assis | PRD | 25123 | Concorrendo |
Dalton Nogueira | PSD | 55456 | Concorrendo |
Daniela Santos | NOVO | 30333 | Concorrendo |
Danilo do Bar | PP | 11123 | Inapto |
Davi Ferreira | PP | 11123 | Concorrendo |
Dedéia da Feirinha | SOLIDARIEDADE | 77890 | Concorrendo |
Delcio Construtor | PP | 11345 | Concorrendo |
Denilson Meireles - Pituca | NOVO | 30100 | Concorrendo |
Deninho Buffet Camila | PODE | 20181 | Concorrendo |
Deninho do Sindicato | MDB | 15027 | Concorrendo |
Diego Chaveiro | PODE | 20789 | Concorrendo |
Diego do Itaunense | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
Diegão Cordeiro | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
Digo | REDE | 18369 | Concorrendo |
Edenia Alcantara | PV | 43123 | Concorrendo |
Edinho do Bar | PRTB | 28789 | Concorrendo |
Edson do Varejão | PP | 11456 | Concorrendo |
Eduardo dos Campos | MDB | 15125 | Concorrendo |
Egbertto Fisioterapeuta | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
Elaine Vilela Professora | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
Elizete do Forró | PP | 11678 | Concorrendo |
Emanuel Ribeiro | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
Ener Batista | MOBILIZA | 33007 | Concorrendo |
Enfermeiro Gilberto Lima | PV | 43000 | Concorrendo |
Erica Santos | PRD | 25321 | Inapto |
Erivelto Pagodeiro | REDE | 18171 | Concorrendo |
Erlaine Cristina | PSD | 55999 | Concorrendo |
Evaldo (de Luxo) Motorista | PSDB | 45120 | Concorrendo |
Fabiano Silva | PSDB | 45179 | Concorrendo |
Fabio Fuba | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
Fernanda Motorista | PL | 22422 | Concorrendo |
Filipe do Branco da Olaria | PV | 43607 | Concorrendo |
Flávia Caetano da Rádio | MDB | 15147 | Concorrendo |
Fred Hubner | PRTB | 28500 | Concorrendo |
Gamela | PP | 11212 | Concorrendo |
Geraldo do Bola Quinze | PP | 11015 | Concorrendo |
Geraldo do Óleo | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
Gilka Leocadio | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
Gilson Santos | PL | 22777 | Concorrendo |
Giordane Alberto | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
Gislene de Cássia | PSD | 55888 | Concorrendo |
Glaucio Vilela | NOVO | 30888 | Concorrendo |
Gleice do Itaunense | MDB | 15973 | Concorrendo |
Gleisinho | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
Gláucia Leite | PSDB | 45777 | Concorrendo |
Graziele de Andrade | PSOL | 50000 | Concorrendo |
Graziele Silva | PODE | 20196 | Concorrendo |
Guilherme Alexandre | PP | 11890 | Concorrendo |
Guilherme Rocha | NOVO | 30000 | Concorrendo |
Gustavo Dornas Barbosa | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
Haroldo Morais | REDE | 18500 | Concorrendo |
Helen Enfermeira e Mãe Atípica | PP | 11204 | Concorrendo |
Heleno Personal | PRTB | 28190 | Concorrendo |
Hudson Bernardes | PSD | 55555 | Concorrendo |
Iclair da Farmacia | PRD | 25300 | Concorrendo |
Inhonho Serralheiro | REDE | 18123 | Concorrendo |
Irene Alves | UNIÃO | 44779 | Concorrendo |
Isabela Cavalcanti | NOVO | 30200 | Concorrendo |
Isac Vieira | MDB | 15123 | Concorrendo |
Israel Lucio | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
Israel Rabelo | PSDB | 45800 | Concorrendo |
Itamar do Churrasquinho | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
Janou Saldanha Advogado | PRTB | 28028 | Concorrendo |
Jaqueline da Academia | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
Jason Vidal | PSDB | 45555 | Concorrendo |
Jeferson Tanque | PP | 11022 | Concorrendo |
Jerry Adriane | PSOL | 50100 | Concorrendo |
Joana d Arc | PRD | 25321 | Concorrendo |
Jocilene Silva | MOBILIZA | 33234 | Concorrendo |
Jonatas Lima | PODE | 20000 | Concorrendo |
Jose Guilherme Jotinha | PODE | 20500 | Concorrendo |
Joselito Zelito | PRD | 25555 | Concorrendo |
José Aparecido | PSD | 55444 | Concorrendo |
Joyce Santos | MDB | 15257 | Concorrendo |
João da Mata | PSD | 55222 | Concorrendo |
Ju Soares | PSOL | 50420 | Concorrendo |
Juliana Gonçalves Mãe Atípica | PSD | 55777 | Concorrendo |
Juninho Atleta | PRD | 25777 | Concorrendo |
Juninho Netcomprint | MDB | 15222 | Concorrendo |
Kaio Guimarães | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
Kamilo Locutor | SOLIDARIEDADE | 77789 | Inapto |
Kelbinho Moto Taxi | UNIÃO | 44244 | Concorrendo |
Kelerson Volber ké | PL | 22007 | Concorrendo |
Kendinho | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
Kátia Filha do Sr. Branquinho | PSD | 55666 | Concorrendo |
Lacimar o Três | PSD | 55123 | Concorrendo |
Laysse Carolinne | REDE | 18888 | Concorrendo |
Leo Alves da Rádio | PODE | 20123 | Concorrendo |
Leonardo Lopes | MDB | 15120 | Concorrendo |
Letícia Jenifer | NOVO | 30800 | Concorrendo |
Libério da Sideral | PSD | 55005 | Concorrendo |
Lorena Andrade | PRD | 25500 | Concorrendo |
Luciano lu Car | PODE | 20546 | Concorrendo |
Luciene Miranda | PODE | 20100 | Concorrendo |
Luciene Professora | PP | 11011 | Concorrendo |
Lucinho do Morada Nova | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
Lucio Aguilar | PV | 43143 | Concorrendo |
Luiz Alberto tv Cidade | PRTB | 28288 | Concorrendo |
Luiz de Santanense | REDE | 18000 | Concorrendo |
Lunir Braga | PV | 43500 | Concorrendo |
Luíde do Gesso | MOBILIZA | 33010 | Concorrendo |
Lóis de Santanense | PSD | 55050 | Concorrendo |
Magali | REDE | 18100 | Concorrendo |
Magna Paiva Contadora | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
Maicon Chaves | NOVO | 30222 | Concorrendo |
Mallu Mattar Tormin | PSDB | 45700 | Concorrendo |
Mancu Morada Nova lu Espetinho | PSDB | 45251 | Concorrendo |
Marcelo da Ekipcar | MOBILIZA | 33199 | Concorrendo |
Marcelo da Padaria | PRD | 25800 | Concorrendo |
Marcelo Músico | PODE | 20001 | Concorrendo |
Marcia Cristina | PP | 11789 | Concorrendo |
Marcia do Cruzeiro Santanense | REPUBLICANOS | 10443 | Concorrendo |
Marcia Moreira | PRTB | 28000 | Concorrendo |
Marcinho Hakuna | PL | 22333 | Concorrendo |
Marcos Paulo | REDE | 18800 | Concorrendo |
Marcílio Mães e Filhos | PL | 22789 | Concorrendo |
Margareth Magazine Goiás | MDB | 15015 | Concorrendo |
Maria Luísa | REDE | 18052 | Concorrendo |
Marquinhos do Panfleto | NOVO | 30900 | Concorrendo |
Marta Lança | REPUBLICANOS | 10710 | Concorrendo |
Mateus Silva | PP | 11649 | Concorrendo |
Mauricio Ozanan | PODE | 20447 | Concorrendo |
Maurício Gustavo Oliveira | PV | 43100 | Concorrendo |
Meire do Torresmo | PV | 43210 | Concorrendo |
Michele Despachante | PRTB | 28333 | Concorrendo |
Michele Martins (tia Pipoca) | PSDB | 45232 | Concorrendo |
Michele Nogueira Aida | PRTB | 28520 | Concorrendo |
Mile | PSDB | 45222 | Concorrendo |
Mislene | MOBILIZA | 33300 | Concorrendo |
Missionária Cátia | PP | 11888 | Concorrendo |
Moacir Marreco da Progás | PSDB | 45200 | Concorrendo |
Moisés Morada Nova | SOLIDARIEDADE | 77023 | Concorrendo |
Monica Santos | PSOL | 50210 | Concorrendo |
Mônica Corradi | UNIÃO | 44022 | Concorrendo |
Narassu | PSDB | 45600 | Concorrendo |
Natalino | PODE | 20456 | Concorrendo |
Nega Santa Edwiges | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
Nesval Júnior | PSD | 55789 | Concorrendo |
Nilzon Borges | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
Nirceu Rezende | REPUBLICANOS | 10037 | Concorrendo |
Nivaldo Júnior | PRTB | 28900 | Concorrendo |
Olésio Santanense | REDE | 18250 | Concorrendo |
Oswaldo Miranda | PODE | 20777 | Concorrendo |
Otacília Barbosa | PSDB | 45900 | Concorrendo |
Pablo Freitas | PODE | 20127 | Concorrendo |
Pablo Sat | PP | 11567 | Concorrendo |
Palmira da Biblioteca | PL | 22555 | Concorrendo |
Pastor Geraldo Matozinho | NOVO | 30577 | Concorrendo |
Paula Freire | PRTB | 28888 | Concorrendo |
Paula Maju | MOBILIZA | 33789 | Concorrendo |
Paulo César pc | REDE | 18321 | Concorrendo |
Paulo Fonseca | NOVO | 30777 | Concorrendo |
Pc Faria | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
Pinininho | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
Potiguara de Almeida | PV | 43321 | Concorrendo |
Priscila Magalhaes | PRD | 25244 | Concorrendo |
Professor Diêgo Naron | NOVO | 30300 | Concorrendo |
Professor Levy Vargas | PV | 43333 | Concorrendo |
Professora Sônia | PT | 13000 | Concorrendo |
Rafael Alemão | PRTB | 28555 | Concorrendo |
Raul Nogueira | MDB | 15456 | Concorrendo |
Regina da Rádio | PV | 43999 | Concorrendo |
Regis Silva (muladeiro) | PSDB | 45100 | Concorrendo |
Reinaldo Parreiras Pula Pula | PL | 22000 | Concorrendo |
Renato Advogado | UNIÃO | 44121 | Concorrendo |
Rita Carvalho Rita do Salao | PRTB | 28188 | Concorrendo |
Roberto Viana | PRD | 25047 | Concorrendo |
Rodrigo Pacheco da Auto Escola | PP | 11000 | Concorrendo |
Rogerio Pezão Segurança | MDB | 15000 | Concorrendo |
Rosana Vila Tavares | REDE | 18600 | Concorrendo |
Rose a Carteira | NOVO | 30999 | Concorrendo |
Rosemi Pereira | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
Rosse Andrade | PL | 22022 | Concorrendo |
Samuel Romano | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
Sandra Florentino | MDB | 15555 | Concorrendo |
Santiago Tiago | PRD | 25222 | Concorrendo |
Sanzio Mibielli | PSD | 55111 | Concorrendo |
Selma Pedrosa | PODE | 20013 | Concorrendo |
Serginho da Mudança Idelar | REDE | 18400 | Concorrendo |
Sidney Professor | PRTB | 28024 | Concorrendo |
Silvano do Córrego do Soldado | PSD | 55000 | Concorrendo |
Silvano Oliveira | PRD | 25255 | Concorrendo |
Sueli do Bristrô da su | PODE | 20172 | Concorrendo |
Sônia Aparecida | MDB | 15035 | Concorrendo |
Tchola Apaixonado | NOVO | 30500 | Inapto |
Thami do Projeto Luz do Mundo | PL | 22100 | Concorrendo |
Ti Leo da Cachoeirinha | PRD | 25771 | Concorrendo |
Tidinho | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
Toinzinho do sô João | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
Toizinho Porteiro | SOLIDARIEDADE | 77120 | Concorrendo |
Valdir di Tatu | PSDB | 45273 | Concorrendo |
Valtinho do Nazaré | PV | 43043 | Concorrendo |
Vicente Henrique Santos Crespo | SOLIDARIEDADE | 77477 | Concorrendo |
Victor Teles | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
Vivy Mendes | PL | 22123 | Concorrendo |
Waguinho da Van | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
Wallace Pedreiro | PL | 22500 | Concorrendo |
Wellington Bill | MDB | 15777 | Concorrendo |
Wenderson da Usina | NOVO | 30123 | Concorrendo |
Wesley Guimarães | UNIÃO | 44181 | Concorrendo |
William Koizumi | PSOL | 50500 | Concorrendo |
Willian da Farmacia | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
Ze Maria Morets | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
Zenita Pinheiro | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
Zé du Queijo | PL | 22222 | Concorrendo |
Zé Roberto do gás | PSDB | 45300 | Concorrendo |
Os candidatos aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE. Este conteúdo é atualizado automaticamente em caso de alterações feitas pelo Tribunal Superior Eleitoral, como, por exemplo, mudança de status de determinada candidatura.
Entenda a “situação da candidatura” definida pelo TSE
O TSE analisa todas as candidaturas e define o status de cada uma delas. É considerada “deferida” aquela em que o candidato está apto para disputar a eleição, com os dados e documentação completos, além das demais exigências da legislação eleitoral. Conforme definição do TSE, as classificações são:
- Aguardando julgamento: Candidatura cujo pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
- Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
- Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.
- Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.
- Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.
- Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.
- Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.
- Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.
Os comentários são exclusivos para assinantes do Estadão.