A cidade de Nova Serrana (MG) tem 3 candidatos a prefeito e 289 candidatos ao cargo de vereador nas eleições de 2024.
Os eleitores vão escolher o prefeito e os vereadores no município na votação do dia 6 de outubro.
Os dados oficiais são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e foram atualizados automaticamente nesta reportagem no dia de , às , como parte da cobertura eleitoral do Estadão.
Lista: veja quem são todos os candidatos a prefeito na cidade de Nova Serrana
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
Eneas Fernandes | PL | 22 | Concorrendo |
Fabio | PT | 13 | Concorrendo |
Fabio Avelar | AVANTE | 70 | Concorrendo |
Lista: veja quem são todos os candidatos a vereador na cidade de Nova Serrana
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
Adailton | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
Adilson Pacheco | PL | 22800 | Concorrendo |
Admilson Cheiroso | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
Adriana Alves | MDB | 15111 | Concorrendo |
Adriano Ribeiro | PMB | 35678 | Concorrendo |
Alan Despachante | PRD | 25123 | Concorrendo |
Alessandro Fofão | MOBILIZA | 33300 | Concorrendo |
Alexandre Beltrao | PSB | 40580 | Concorrendo |
Alexandre Bica | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
Alexandre Faustão | PMB | 35222 | Concorrendo |
Aline | PT | 13013 | Concorrendo |
Almir Pintor | AGIR | 36234 | Concorrendo |
Altair Ribeiro | PODE | 20120 | Concorrendo |
Anderson Rodrigues | PL | 22789 | Concorrendo |
Andrea Marques | MDB | 15234 | Concorrendo |
Andressa Rodrigues | PODE | 20888 | Concorrendo |
Aninha | PMB | 35253 | Concorrendo |
Antonio Faria | MOBILIZA | 33200 | Concorrendo |
Antonio Roberto do Barreto | PRTB | 28800 | Concorrendo |
Arielma Nega | UNIÃO | 44150 | Concorrendo |
Baia Pires | PODE | 20456 | Concorrendo |
Baiano da Fartura | PL | 22022 | Concorrendo |
Baixinho | SOLIDARIEDADE | 77044 | Concorrendo |
Baixinho do Veredas | AGIR | 36456 | Concorrendo |
Barbara Deixe Ela | PMB | 35244 | Concorrendo |
Batista Representante | PODE | 20333 | Concorrendo |
Bete da Vitoria | PSD | 55111 | Concorrendo |
Betânio do Bar da Grota | SOLIDARIEDADE | 77200 | Concorrendo |
Bia Porto | PRTB | 28369 | Concorrendo |
Biguá | PRD | 25222 | Concorrendo |
Binho | PSB | 40123 | Concorrendo |
Breno Fonseca | PL | 22000 | Concorrendo |
Bruno Figueiredo | PL | 22555 | Concorrendo |
Bruno Rocha | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
Bruno Silva | MOBILIZA | 33022 | Concorrendo |
Cabo John | PODE | 20190 | Concorrendo |
Camila Pereira | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
Careca do Taxi | PSD | 55333 | Concorrendo |
Carla Alves | PRTB | 28666 | Concorrendo |
Carla Silva | PL | 22100 | Concorrendo |
Carley Rodrigues | PSD | 55555 | Concorrendo |
Carlinhos Construtor | PSB | 40500 | Concorrendo |
Carlinhos do Planalto | PSD | 55456 | Concorrendo |
Carlinhos Pedreiro | AGIR | 36010 | Concorrendo |
Carlos Alberto | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
Carlão Escorador | PRTB | 28777 | Inapto |
Carminha Assistente Social | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
Charlene do Sucão | AGIR | 36900 | Concorrendo |
Chiquinho do Planalto | PSD | 55888 | Concorrendo |
Cida da Farmacia | CIDADANIA | 23513 | Concorrendo |
Cido Santos | PRTB | 28500 | Concorrendo |
Cirilo Leal | PRTB | 28234 | Concorrendo |
Claudete | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
Claudinei Comercial Ribeiro | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
Cleiton Surf Star | CIDADANIA | 23580 | Concorrendo |
Cleo da Educação | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
Célia Lima - Lora | SOLIDARIEDADE | 77022 | Concorrendo |
Dalila da Farmácia | PSD | 55321 | Concorrendo |
Daniel Personal | MOBILIZA | 33900 | Concorrendo |
Dara Cristina | PODE | 20321 | Concorrendo |
Davidy da Autoescola | CIDADANIA | 23223 | Concorrendo |
Dede do Taxi | AGIR | 36222 | Concorrendo |
Denis Despachante | PDT | 12800 | Concorrendo |
Denise da Terceira Idade | PSB | 40789 | Concorrendo |
Dete do Katoco | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
Deuzim | PRD | 25500 | Concorrendo |
Dionisio Fernandes | PRTB | 28123 | Concorrendo |
Divina do Salao | PSD | 55800 | Concorrendo |
Djair Bola | PL | 22777 | Concorrendo |
Doia Ceará | PSD | 55444 | Concorrendo |
Dona Coisinha | PL | 22200 | Concorrendo |
Doutor Welder Gontijo | PSD | 55123 | Concorrendo |
Dr Rodrigo Fisioterapeuta | CIDADANIA | 23999 | Concorrendo |
Dr. Paulo | PRD | 25025 | Concorrendo |
Dra Kelly | MOBILIZA | 33789 | Concorrendo |
Dra Monica | PMB | 35999 | Concorrendo |
Dulce do Plano de Saúde | PODE | 20007 | Concorrendo |
Dué | PL | 22222 | Concorrendo |
Dyhego Camilo | MDB | 15789 | Concorrendo |
Ed Bordados | PMB | 35151 | Concorrendo |
Edesio Parabolica | PSB | 40244 | Concorrendo |
Edilea da Educação Especial, | MDB | 15717 | Concorrendo |
Edilson Lima | PMB | 35035 | Concorrendo |
Edmar Wolverine | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
Edson Ramos | PRTB | 28000 | Concorrendo |
Eli do Taxi | AGIR | 36555 | Concorrendo |
Elisangela do Acarajé | PL | 22456 | Concorrendo |
Eloá do Pombal | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
Eltinho do Mix Burguer | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
Elza da Boa Vista | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
Emerson do Restaurante | MDB | 15555 | Concorrendo |
Ernane Querosene | PODE | 20800 | Concorrendo |
Esther Caroline | PL | 22321 | Concorrendo |
Everaldo Bem Estar Social | PMB | 35128 | Concorrendo |
Fabio dj Ofical | PMB | 35345 | Concorrendo |
Fabio o Brabo | AVANTE | 70247 | Concorrendo |
Fernando Freitas | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
Fran Santos | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
Francisca Moraes | MDB | 15600 | Concorrendo |
Francisco Tatu | PSD | 55455 | Concorrendo |
Gabi Dias | AGIR | 36888 | Concorrendo |
Gabriela Gomes | PDT | 12404 | Concorrendo |
Gari do Povo | PRD | 25333 | Concorrendo |
Geralda do Tony Artista | PRD | 25200 | Concorrendo |
Geraldo Eletricista | MDB | 15000 | Concorrendo |
Gessica | MOBILIZA | 33500 | Concorrendo |
Gil do Povo | PRTB | 28111 | Inapto |
Gilberto Pinguim | AGIR | 36022 | Concorrendo |
Giovani do Depósito | PODE | 20123 | Concorrendo |
Giovani Rodrigues | AVANTE | 70500 | Concorrendo |
Gorete | SOLIDARIEDADE | 77220 | Concorrendo |
Grilo | PT | 13555 | Concorrendo |
Guilherme Bueno | AVANTE | 70255 | Concorrendo |
Heby Eleuterio | CIDADANIA | 23023 | Concorrendo |
Helbert Biro Biro | MDB | 15015 | Concorrendo |
Helena da Boa Vista | PRTB | 28444 | Concorrendo |
Heliene Santana | PL | 22123 | Concorrendo |
Hellen Cristina | AGIR | 36987 | Concorrendo |
Higor Samuel | REPUBLICANOS | 10700 | Concorrendo |
Humberto da Farmácia | MDB | 15200 | Concorrendo |
Ilza do Planalto a Lora | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
Ivone do Salão | PMB | 35333 | Concorrendo |
Jadir Chanel | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
Jane Mara | PL | 22500 | Concorrendo |
Jarbas Eletricista | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
Jean das Malvinas | PDT | 12113 | Concorrendo |
Jefferson Furacão | PT | 13026 | Concorrendo |
Joabe da Feira | PRD | 25678 | Concorrendo |
Joel Marques | PL | 22220 | Concorrendo |
Jose Carlos do Santo Antonio | PSB | 40444 | Concorrendo |
Jose de Jesus Baixinho | MOBILIZA | 33445 | Concorrendo |
Jose Maria Sobradinho | PMB | 35456 | Concorrendo |
Jose Pedro | PSD | 55580 | Concorrendo |
Josi da Cantina | PMB | 35756 | Concorrendo |
Josiane Melissa | PSB | 40400 | Concorrendo |
Josias Pereira | PRD | 25777 | Concorrendo |
João do Povo | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
Julio | AGIR | 36333 | Concorrendo |
Kadu | PSD | 55789 | Concorrendo |
Kaio Rodrigues | AGIR | 36123 | Concorrendo |
Kaio Silva | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
Kaká | PODE | 20222 | Concorrendo |
Karine Planalto | PDT | 12193 | Concorrendo |
Kellem Paraguai | MDB | 15500 | Concorrendo |
Kenia Natorio | PRTB | 28789 | Concorrendo |
Kika | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
Kizzi | AGIR | 36777 | Concorrendo |
Kleber Medeiros | PMB | 35001 | Concorrendo |
Laercio Barbosa | AGIR | 36000 | Concorrendo |
Laercio Navalhas Padre Liberio | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
Laercio ze Manoel | AVANTE | 70200 | Concorrendo |
Leila Bonfim | PRTB | 28321 | Concorrendo |
Leticia do Planalto | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
Lucio do Trailer da Sucata | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
Luiz do Veredas | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
Luiz Tedinho | PT | 13777 | Concorrendo |
Madson Rodrigues Nenem | PRTB | 28333 | Concorrendo |
Marcelo Mangão | PSB | 40770 | Concorrendo |
Marcos Camargos | PMB | 35000 | Concorrendo |
Marcão da Renovação | PRD | 25005 | Concorrendo |
Margarete | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
Maria Alves | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
Maria Amelia | PODE | 20100 | Concorrendo |
Maria da Boa Vista | PDT | 12777 | Concorrendo |
Maria da Penha | CIDADANIA | 23178 | Inapto |
Maria das Graças Coleguinha | AGIR | 36580 | Concorrendo |
Maria do Capão | PSB | 40111 | Concorrendo |
Maria Fernandes | UNIÃO | 44151 | Concorrendo |
Mariana do Cemitério | CIDADANIA | 23157 | Concorrendo |
Marilda do Ensino Religioso | PSD | 55069 | Concorrendo |
Marlucio Amaral | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
Marta | PT | 13130 | Concorrendo |
Mascarenhas | SOLIDARIEDADE | 77137 | Concorrendo |
Mato Grosso | PODE | 20777 | Concorrendo |
Maycon Vinicius | AGIR | 36100 | Concorrendo |
Mestre Nenem da Capoeira | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
Michele Cantora | PSD | 55500 | Concorrendo |
Miltinho | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
Miro do Beijo | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
Missionária Gardênia Rodrigues | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
Monalisa da Padaria | UNIÃO | 44024 | Concorrendo |
Moura Eletricista | PODE | 20197 | Concorrendo |
Naide Santos | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
Nana o Amado | PL | 22345 | Concorrendo |
Natalia Ferreira | PSB | 40153 | Concorrendo |
Natan Oliveira Vozes | PDT | 12000 | Concorrendo |
Nei da Quadra | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
Nelson Aguiar | PMB | 35123 | Concorrendo |
Nelson Moreto | MDB | 15100 | Concorrendo |
Neudes Nunes | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
Newton Vendedor | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
Odair do Caminhão | AGIR | 36789 | Concorrendo |
Osmar Santos | PDT | 12345 | Concorrendo |
Osvaldino | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
Pascali Socorrista | PDT | 12457 | Concorrendo |
Pastor David | PODE | 20555 | Concorrendo |
Pastor Elizandro | PRD | 25050 | Concorrendo |
Pastor Giovani Máximo | MDB | 15456 | Concorrendo |
Pastor José Maria zé Fretes | PDT | 12222 | Concorrendo |
Pastor Juscelino | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
Pastora Lucia | REPUBLICANOS | 10410 | Concorrendo |
Patricia Melo | PRD | 25100 | Concorrendo |
Paulista Cabelereiro | CIDADANIA | 23888 | Concorrendo |
Paulo Eduardo | PMB | 35500 | Concorrendo |
Paulão Eletricista | MDB | 15678 | Concorrendo |
Pefinho | PT | 13000 | Concorrendo |
Peterson do Gamas | CIDADANIA | 23777 | Concorrendo |
Poté Cardoso | PRTB | 28555 | Concorrendo |
Professor Anderson Acassio | PDT | 12153 | Concorrendo |
Professor Claudeir | AGIR | 36111 | Concorrendo |
Professor Demetrio | AVANTE | 70734 | Concorrendo |
Professor Willian Barcelos | PSB | 40000 | Concorrendo |
Professor Xavier | PRD | 25888 | Concorrendo |
Professora Cleice | CIDADANIA | 23111 | Concorrendo |
Professora Lucia Helena | PRD | 25660 | Concorrendo |
Professora Nanda | AVANTE | 70987 | Concorrendo |
Pãozinho | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
Rafael da Saude | CIDADANIA | 23500 | Concorrendo |
Ramon Queiroz | PMB | 35777 | Concorrendo |
Raquel Marques | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
Regis do Salao | PODE | 20234 | Concorrendo |
Reinaldo Policial Penal | PSD | 55999 | Concorrendo |
Remirton da Floricultura | PSB | 40999 | Concorrendo |
Renato do Campo Belo | PRD | 25300 | Concorrendo |
Ricardo Paraiba | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
Ricardo Tobias | MDB | 15800 | Concorrendo |
Robert Rabelo | PODE | 20789 | Concorrendo |
Roberto do Bar | PSD | 55000 | Concorrendo |
Robson Futsal Esporte | PRD | 25555 | Concorrendo |
Romilson do Salao | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
Ronan Beré | UNIÃO | 44700 | Concorrendo |
Rosa | PDT | 12555 | Concorrendo |
Rosa do Branco | PRTB | 28147 | Concorrendo |
Rosa Santos | PMB | 35077 | Concorrendo |
Rose Variedades | UNIÃO | 44122 | Concorrendo |
Ryan Gomes | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
Sarah Pricila | MDB | 15220 | Concorrendo |
Sebastião Gari | PDT | 12111 | Concorrendo |
Sidney Automax | PL | 22262 | Concorrendo |
Silvio Pereira Gonçalves | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
Sirlei Tiririca | PRTB | 28222 | Concorrendo |
Sonia do Salão | AGIR | 36444 | Concorrendo |
Sorriso | PSB | 40222 | Concorrendo |
Souza | PODE | 20200 | Concorrendo |
Tainá sos Animais | PRD | 25000 | Concorrendo |
Terezinha do Salão das Noivas | PSD | 55678 | Concorrendo |
Tia Mara | PRD | 25666 | Concorrendo |
Tia Zelia | PSB | 40321 | Concorrendo |
Tiago da Horta | PSB | 40777 | Concorrendo |
Tiaguinho Santorini | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
Tiberio Socrates | PSB | 40120 | Concorrendo |
Toninho da Savio Maximo | AVANTE | 70345 | Concorrendo |
Toninho do Lava Jato | CIDADANIA | 23262 | Concorrendo |
Toninho dos Gamas | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
Udiery Silva | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
Val da Levanta Dorcas | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
Valdo Paraíba | PDT | 12522 | Concorrendo |
Valquiria Pereira | REPUBLICANOS | 10333 | Inapto |
Valtinho dos Gamas | PODE | 20000 | Concorrendo |
Van do Povo | CIDADANIA | 23789 | Concorrendo |
Vanderlei Moto Taxi | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
Vandermon | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
Vandina | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
Vando Abrante | SOLIDARIEDADE | 77533 | Inapto |
Vanessa Araújo | PL | 22012 | Concorrendo |
Vania Santos | PRD | 25051 | Concorrendo |
Vanusa Almeida | PSB | 40567 | Concorrendo |
Vermeio jm | PRTB | 28258 | Concorrendo |
Vicente Cearence | PDT | 12123 | Concorrendo |
Vilma Cantagalo | CIDADANIA | 23200 | Concorrendo |
Wagner Eduardo Frei Ambrosio | PDT | 12678 | Concorrendo |
Wallaz Lopez | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
Wendel do Golf | PSD | 55222 | Concorrendo |
Weslei Capoteiro | CIDADANIA | 23300 | Concorrendo |
Willian do Uber | SOLIDARIEDADE | 77100 | Inapto |
Wilson da Loja da Soninha | AVANTE | 70234 | Concorrendo |
Xaolim da Boa Vista | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
Xerebebel | SOLIDARIEDADE | 77262 | Concorrendo |
Ze Faquinha | MDB | 15123 | Concorrendo |
Ze Viana | MDB | 15900 | Concorrendo |
Zeca do Capão | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
Zezinho do Recreativo | PRTB | 28888 | Concorrendo |
Zica | PDT | 12637 | Concorrendo |
Zoi da Futs-top | MOBILIZA | 33100 | Concorrendo |
Zulu Moraes | PDT | 12126 | Concorrendo |
Zé Alberto | PDT | 12580 | Concorrendo |
Zé Bety | PL | 22137 | Concorrendo |
Zé Carlos Birigui | MDB | 15300 | Concorrendo |
Zé Orlando | PSB | 40456 | Concorrendo |
Os candidatos aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE. Este conteúdo é atualizado automaticamente em caso de alterações feitas pelo Tribunal Superior Eleitoral, como, por exemplo, mudança de status de determinada candidatura.
Entenda a “situação da candidatura” definida pelo TSE
O TSE analisa todas as candidaturas e define o status de cada uma delas. É considerada “deferida” aquela em que o candidato está apto para disputar a eleição, com os dados e documentação completos, além das demais exigências da legislação eleitoral. Conforme definição do TSE, as classificações são:
- Aguardando julgamento: Candidatura cujo pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
- Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
- Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
- Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.
- Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.
- Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.
- Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.
- Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.
- Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.
Os comentários são exclusivos para assinantes do Estadão.